Back to WOW Game Index
War of Wizards - Copyright WoW Games 1996-2002

Rankings Heading.

Game 185 Rankings Page.  Turn 32.

Display Rankings Sorted By
[ Player Number | Military Ranking | Magic Ranking | Economic Ranking | Political Ranking | Overall Ranking | Empire Ranking ]


Rankings Sorted By Player Number
PLAYER NO PLAYER NAME MILITARY RANKING MAGIC RANKING ECONOMIC RANKING POLITICAL RANKING OVERALL RANKING EMPIRE RANKING VANQUISHED
1 Nameless Wizard 12th 11th 11th 11th 11th 12th Turn 21
2 robbie 2nd 2nd 2nd 2nd 2nd 2nd Turn 32
3 Reza 5th 5th 5th 5th 5th 5th Turn 27
4 FcWitt the Imbecillic 6th 7th 6th 7th 7th 6th Turn 26
5 K'lal Tionan 8th 8th 8th 8th 8th 8th Turn 25
6 Raven 1st 1st 1st 1st 1st 1st -
7 Nameless Wizard 3rd 3rd 3rd 3rd 3rd 3rd Turn 28
8 Morgoth 10th 9th 9th 10th 10th 9th Turn 24
9 Walmar 7th 6th 7th 6th 6th 7th Turn 26
10 BluDragon 9th 10th 10th 9th 9th 10th Turn 24
11 Bilbo 11th 12th 12th 12th 12th 11th Turn 21
12 Mazdimundi 4th 4th 4th 4th 4th 4th Turn 27


Rankings Sorted By Military Ranking
PLAYER NO PLAYER NAME MILITARY RANKING MAGIC RANKING ECONOMIC RANKING POLITICAL RANKING OVERALL RANKING EMPIRE RANKING VANQUISHED
6 Raven 1st 1st 1st 1st 1st 1st -
2 robbie 2nd 2nd 2nd 2nd 2nd 2nd Turn 32
7 Nameless Wizard 3rd 3rd 3rd 3rd 3rd 3rd Turn 28
12 Mazdimundi 4th 4th 4th 4th 4th 4th Turn 27
3 Reza 5th 5th 5th 5th 5th 5th Turn 27
4 FcWitt the Imbecillic 6th 7th 6th 7th 7th 6th Turn 26
9 Walmar 7th 6th 7th 6th 6th 7th Turn 26
5 K'lal Tionan 8th 8th 8th 8th 8th 8th Turn 25
10 BluDragon 9th 10th 10th 9th 9th 10th Turn 24
8 Morgoth 10th 9th 9th 10th 10th 9th Turn 24
11 Bilbo 11th 12th 12th 12th 12th 11th Turn 21
1 Nameless Wizard 12th 11th 11th 11th 11th 12th Turn 21


Rankings Sorted By Magic Ranking
PLAYER NO PLAYER NAME MILITARY RANKING MAGIC RANKING ECONOMIC RANKING POLITICAL RANKING OVERALL RANKING EMPIRE RANKING VANQUISHED
6 Raven 1st 1st 1st 1st 1st 1st -
2 robbie 2nd 2nd 2nd 2nd 2nd 2nd Turn 32
7 Nameless Wizard 3rd 3rd 3rd 3rd 3rd 3rd Turn 28
12 Mazdimundi 4th 4th 4th 4th 4th 4th Turn 27
3 Reza 5th 5th 5th 5th 5th 5th Turn 27
9 Walmar 7th 6th 7th 6th 6th 7th Turn 26
4 FcWitt the Imbecillic 6th 7th 6th 7th 7th 6th Turn 26
5 K'lal Tionan 8th 8th 8th 8th 8th 8th Turn 25
8 Morgoth 10th 9th 9th 10th 10th 9th Turn 24
10 BluDragon 9th 10th 10th 9th 9th 10th Turn 24
1 Nameless Wizard 12th 11th 11th 11th 11th 12th Turn 21
11 Bilbo 11th 12th 12th 12th 12th 11th Turn 21


Rankings Sorted By Economic Ranking
PLAYER NO PLAYER NAME MILITARY RANKING MAGIC RANKING ECONOMIC RANKING POLITICAL RANKING OVERALL RANKING EMPIRE RANKING VANQUISHED
6 Raven 1st 1st 1st 1st 1st 1st -
2 robbie 2nd 2nd 2nd 2nd 2nd 2nd Turn 32
7 Nameless Wizard 3rd 3rd 3rd 3rd 3rd 3rd Turn 28
12 Mazdimundi 4th 4th 4th 4th 4th 4th Turn 27
3 Reza 5th 5th 5th 5th 5th 5th Turn 27
4 FcWitt the Imbecillic 6th 7th 6th 7th 7th 6th Turn 26
9 Walmar 7th 6th 7th 6th 6th 7th Turn 26
5 K'lal Tionan 8th 8th 8th 8th 8th 8th Turn 25
8 Morgoth 10th 9th 9th 10th 10th 9th Turn 24
10 BluDragon 9th 10th 10th 9th 9th 10th Turn 24
1 Nameless Wizard 12th 11th 11th 11th 11th 12th Turn 21
11 Bilbo 11th 12th 12th 12th 12th 11th Turn 21


Rankings Sorted By Political Ranking
PLAYER NO PLAYER NAME MILITARY RANKING MAGIC RANKING ECONOMIC RANKING POLITICAL RANKING OVERALL RANKING EMPIRE RANKING VANQUISHED
6 Raven 1st 1st 1st 1st 1st 1st -
2 robbie 2nd 2nd 2nd 2nd 2nd 2nd Turn 32
7 Nameless Wizard 3rd 3rd 3rd 3rd 3rd 3rd Turn 28
12 Mazdimundi 4th 4th 4th 4th 4th 4th Turn 27
3 Reza 5th 5th 5th 5th 5th 5th Turn 27
9 Walmar 7th 6th 7th 6th 6th 7th Turn 26
4 FcWitt the Imbecillic 6th 7th 6th 7th 7th 6th Turn 26
5 K'lal Tionan 8th 8th 8th 8th 8th 8th Turn 25
10 BluDragon 9th 10th 10th 9th 9th 10th Turn 24
8 Morgoth 10th 9th 9th 10th 10th 9th Turn 24
1 Nameless Wizard 12th 11th 11th 11th 11th 12th Turn 21
11 Bilbo 11th 12th 12th 12th 12th 11th Turn 21


Rankings Sorted By Overall Ranking
PLAYER NO PLAYER NAME MILITARY RANKING MAGIC RANKING ECONOMIC RANKING POLITICAL RANKING OVERALL RANKING EMPIRE RANKING VANQUISHED
6 Raven 1st 1st 1st 1st 1st 1st -
2 robbie 2nd 2nd 2nd 2nd 2nd 2nd Turn 32
7 Nameless Wizard 3rd 3rd 3rd 3rd 3rd 3rd Turn 28
12 Mazdimundi 4th 4th 4th 4th 4th 4th Turn 27
3 Reza 5th 5th 5th 5th 5th 5th Turn 27
9 Walmar 7th 6th 7th 6th 6th 7th Turn 26
4 FcWitt the Imbecillic 6th 7th 6th 7th 7th 6th Turn 26
5 K'lal Tionan 8th 8th 8th 8th 8th 8th Turn 25
10 BluDragon 9th 10th 10th 9th 9th 10th Turn 24
8 Morgoth 10th 9th 9th 10th 10th 9th Turn 24
1 Nameless Wizard 12th 11th 11th 11th 11th 12th Turn 21
11 Bilbo 11th 12th 12th 12th 12th 11th Turn 21


Rankings Sorted By Empire Ranking
PLAYER NO PLAYER NAME MILITARY RANKING MAGIC RANKING ECONOMIC RANKING POLITICAL RANKING OVERALL RANKING EMPIRE RANKING VANQUISHED
6 Raven 1st 1st 1st 1st 1st 1st -
2 robbie 2nd 2nd 2nd 2nd 2nd 2nd Turn 32
7 Nameless Wizard 3rd 3rd 3rd 3rd 3rd 3rd Turn 28
12 Mazdimundi 4th 4th 4th 4th 4th 4th Turn 27
3 Reza 5th 5th 5th 5th 5th 5th Turn 27
4 FcWitt the Imbecillic 6th 7th 6th 7th 7th 6th Turn 26
9 Walmar 7th 6th 7th 6th 6th 7th Turn 26
5 K'lal Tionan 8th 8th 8th 8th 8th 8th Turn 25
8 Morgoth 10th 9th 9th 10th 10th 9th Turn 24
10 BluDragon 9th 10th 10th 9th 9th 10th Turn 24
11 Bilbo 11th 12th 12th 12th 12th 11th Turn 21
1 Nameless Wizard 12th 11th 11th 11th 11th 12th Turn 21


Want Some Info On The Rankings Table? Click Here

* Off to WOW Game Status Page.


Sponsor