Back to WOW Game Index
War of Wizards - Copyright WoW Games 1996-2003

Rankings Heading.

Game 248 Rankings Page.  Turn 31.

Display Rankings Sorted By
[ Player Number | Military Ranking | Magic Ranking | Economic Ranking | Political Ranking | Overall Ranking | Empire Ranking ]


Rankings Sorted By Player Number
PLAYER NO PLAYER NAME MILITARY RANKING MAGIC RANKING ECONOMIC RANKING POLITICAL RANKING OVERALL RANKING EMPIRE RANKING VANQUISHED
1 WoW Somaria 8th 8th 32nd 8th 12th 8th -
2 Nameless Wizard 37th 37th 37th 37th 37th 37th Turn 26
3 Nameless Wizard 1st 3rd 4th 3rd 3rd 3rd -
4 Nameless Wizard 60th 59th 61st 60th 60th 60th Turn 15
5 WoW Muff 5th 5th 5th 5th 5th 5th -
6 WoW black-inferno 7th 7th 14th 13th 6th 7th -
7 Peace Wizard 80th 79th 81st 78th 80th 78th Turn 11
8 WoW Raynor Winterchild 20th 19th 13th 10th 13th 11th -
9 picaso1477 46th 46th 47th 47th 46th 46th Turn 21
10 Gandalf 66th 66th 65th 66th 67th 62nd Turn 14
11 ASH LARETHIAN 94th 95th 94th 96th 94th 94th Turn 8
12 WoW Delita 14th 20th 7th 30th 15th 15th -
13 Nameless Wizard 67th 63rd 64th 65th 65th 63rd Turn 14
14 Natas 43rd 43rd 43rd 43rd 43rd 43rd Turn 23
15 Death Bringer 97th 97th 98th 98th 97th 98th Turn 6
16 Klarius 49th 50th 49th 49th 49th 50th Turn 19
17 Nameless Wizard 38th 41st 40th 40th 41st 40th Turn 25
18 WoW Lizard 15th 21st 6th 12th 10th 10th -
19 WoW Nameless Wizard 30th 24th 27th 15th 27th 26th -
20 CYANIDE 99th 98th 97th 99th 99th 97th Turn 6
21 WoW Tigger 6th 6th 25th 6th 8th 6th -
22 Draken 53rd 53rd 52nd 54th 54th 54th Turn 18
23 WoW Nameless Wizard 12th 10th 8th 14th 9th 12th -
24 Nameless Wizard 82nd 81st 80th 79th 82nd 82nd Turn 11
25 WoW Nameless Wizard 27th 33rd 28th 17th 30th 28th -
26 Nameless Wizard 88th 88th 86th 84th 88th 86th Turn 10
27 Nameless Wizard 89th 86th 83rd 85th 85th 89th Turn 10
28 WoW Wolfesbane 28th 12th 17th 11th 14th 13th -
29 Bakaris 55th 55th 55th 55th 55th 55th Turn 17
30 bigboy 58th 57th 58th 57th 58th 57th Turn 16
31 Nameless Wizard 98th 99th 99th 97th 98th 99th Turn 6
32 Morgan Thalassi 81st 77th 82nd 81st 81st 81st Turn 11
33 marneus 51st 52nd 53rd 52nd 51st 53rd Turn 18
34 Nameless Wizard 45th 44th 45th 44th 44th 44th Turn 22
35 Luther 39th 40th 41st 38th 39th 41st Turn 25
36 Nameless Wizard 77th 80th 79th 80th 78th 77th Turn 11
37 Nameless Wizard 92nd 90th 91st 92nd 91st 93rd Turn 9
38 WoW Nameless Wizard 19th 32nd 26th 28th 31st 30th -
39 owlpost 44th 45th 44th 45th 45th 45th Turn 22
40 WoW Khrazum 18th 23rd 19th 22nd 21st 21st -
41 WoW Gozer 10th 15th 10th 21st 11th 14th -
42 Arlen The Black 56th 56th 56th 56th 56th 56th Turn 17
43 Ramuh 62nd 65th 62nd 67th 63rd 64th Turn 14
44 Nameless Wizard 93rd 93rd 92nd 91st 93rd 90th Turn 9
45 Raistlin 70th 69th 68th 70th 70th 68th Turn 13
46 Rasbell 48th 48th 48th 48th 48th 48th Turn 20
47 Nameless Wizard 90th 92nd 90th 90th 90th 91st Turn 9
48 Cyan Bloodbane 100th 100th 100th 100th 100th 100th Turn 5
49 drakon the grey 42nd 42nd 42nd 42nd 42nd 42nd Turn 24
50 WoW Sumner 9th 29th 33rd 7th 18th 16th -
51 Nameless Wizard 79th 78th 78th 82nd 79th 79th Turn 11
52 WoW Nameless Wizard 24th 17th 21st 26th 23rd 23rd -
53 WoW Nameless Wizard 11th 28th 9th 31st 20th 17th -
54 Nameless Wizard 75th 72nd 72nd 75th 74th 72nd Turn 12
55 Nameless Wizard 64th 62nd 63rd 64th 62nd 66th Turn 14
56 WoW Nameless Wizard 22nd 18th 15th 23rd 19th 18th -
57 WoW Nameless Wizard 17th 22nd 16th 32nd 22nd 29th -
58 Nameless Wizard 95th 94th 96th 95th 95th 96th Turn 8
59 Nameless Wizard 87th 83rd 89th 86th 87th 87th Turn 10
60 WoW Laios 25th 25th 22nd 29th 28th 27th -
61 Gandalf 61st 61st 59th 61st 61st 61st Turn 15
62 WoW circus 31st 31st 29th 20th 33rd 31st -
63 Nameless Wizard 76th 71st 71st 74th 72nd 73rd Turn 12
64 WoW Nameless Wizard 26th 27th 18th 24th 26th 19th -
65 WoW Nameless Wizard 32nd 14th 31st 27th 29th 33rd -
66 Nameless Wizard 96th 96th 95th 94th 96th 95th Turn 8
67 Nameless Wizard 73rd 76th 73rd 73rd 75th 74th Turn 12
68 Nameless Wizard 36th 36th 36th 36th 36th 36th Turn 27
69 WoW Nameless Wizard 23rd 13th 23rd 16th 17th 24th -
70 WoW Nameless Wizard 21st 30th 24th 18th 25th 20th -
71 Nameless Wizard 71st 75th 74th 71st 71st 75th Turn 12
72 WoW Nameless Wizard 29th 16th 20th 25th 24th 22nd -
73 Nameless Wizard 91st 91st 93rd 93rd 92nd 92nd Turn 9
74 WoW Nameless Wizard 16th 11th 12th 33rd 16th 25th -
75 WoW Goraath 4th 4th 2nd 4th 4th 4th -
76 viper 69th 70th 69th 69th 69th 70th Turn 13
77 Nameless Wizard 74th 74th 75th 76th 76th 71st Turn 12
78 Nameless Wizard 52nd 51st 54th 53rd 52nd 51st Turn 18
79 Moraine 40th 38th 39th 39th 38th 39th Turn 25
80 Nameless Wizard 50th 49th 50th 50th 50th 49th Turn 19
81 Raistlin Mayere 68th 68th 70th 68th 68th 69th Turn 13
82 Nameless Wizard 63rd 67th 66th 63rd 66th 67th Turn 14
83 Nameless Wizard 59th 60th 60th 59th 59th 59th Turn 15
84 Malnok 72nd 73rd 76th 72nd 73rd 76th Turn 12
85 WoW Robin Bloodmajiik 34th 34th 34th 34th 34th 34th Turn 31
86 Nameless Wizard 65th 64th 67th 62nd 64th 65th Turn 14
87 Nameless Wizard 78th 82nd 77th 77th 77th 80th Turn 11
88 WoW Nameless Wizard 33rd 26th 30th 19th 32nd 32nd -
89 Nameless Wizard 86th 89th 85th 87th 89th 84th Turn 10
90 Naveh 3rd 2nd 3rd 1st 2nd 2nd -
91 kenji 47th 47th 46th 46th 47th 47th Turn 21
92 frack 83rd 87th 87th 83rd 83rd 85th Turn 10
93 Kellrazz 84th 85th 88th 88th 86th 83rd Turn 10
94 Hassan Qaddish 2nd 1st 1st 2nd 1st 1st -
95 Nameless Wizard 35th 35th 35th 35th 35th 35th Turn 30
96 claws 41st 39th 38th 41st 40th 38th Turn 25
97 Nameless Wizard 54th 54th 51st 51st 53rd 52nd Turn 18
98 Nameless Wizard 57th 58th 57th 58th 57th 58th Turn 16
99 WoW Nomoness 13th 9th 11th 9th 7th 9th -
100 Link 85th 84th 84th 89th 84th 88th Turn 10


Rankings Sorted By Military Ranking
PLAYER NO PLAYER NAME MILITARY RANKING MAGIC RANKING ECONOMIC RANKING POLITICAL RANKING OVERALL RANKING EMPIRE RANKING VANQUISHED
3 Nameless Wizard 1st 3rd 4th 3rd 3rd 3rd -
94 Hassan Qaddish 2nd 1st 1st 2nd 1st 1st -
90 Naveh 3rd 2nd 3rd 1st 2nd 2nd -
75 WoW Goraath 4th 4th 2nd 4th 4th 4th -
5 WoW Muff 5th 5th 5th 5th 5th 5th -
21 WoW Tigger 6th 6th 25th 6th 8th 6th -
6 WoW black-inferno 7th 7th 14th 13th 6th 7th -
1 WoW Somaria 8th 8th 32nd 8th 12th 8th -
50 WoW Sumner 9th 29th 33rd 7th 18th 16th -
41 WoW Gozer 10th 15th 10th 21st 11th 14th -
53 WoW Nameless Wizard 11th 28th 9th 31st 20th 17th -
23 WoW Nameless Wizard 12th 10th 8th 14th 9th 12th -
99 WoW Nomoness 13th 9th 11th 9th 7th 9th -
12 WoW Delita 14th 20th 7th 30th 15th 15th -
18 WoW Lizard 15th 21st 6th 12th 10th 10th -
74 WoW Nameless Wizard 16th 11th 12th 33rd 16th 25th -
57 WoW Nameless Wizard 17th 22nd 16th 32nd 22nd 29th -
40 WoW Khrazum 18th 23rd 19th 22nd 21st 21st -
38 WoW Nameless Wizard 19th 32nd 26th 28th 31st 30th -
8 WoW Raynor Winterchild 20th 19th 13th 10th 13th 11th -
70 WoW Nameless Wizard 21st 30th 24th 18th 25th 20th -
56 WoW Nameless Wizard 22nd 18th 15th 23rd 19th 18th -
69 WoW Nameless Wizard 23rd 13th 23rd 16th 17th 24th -
52 WoW Nameless Wizard 24th 17th 21st 26th 23rd 23rd -
60 WoW Laios 25th 25th 22nd 29th 28th 27th -
64 WoW Nameless Wizard 26th 27th 18th 24th 26th 19th -
25 WoW Nameless Wizard 27th 33rd 28th 17th 30th 28th -
28 WoW Wolfesbane 28th 12th 17th 11th 14th 13th -
72 WoW Nameless Wizard 29th 16th 20th 25th 24th 22nd -
19 WoW Nameless Wizard 30th 24th 27th 15th 27th 26th -
62 WoW circus 31st 31st 29th 20th 33rd 31st -
65 WoW Nameless Wizard 32nd 14th 31st 27th 29th 33rd -
88 WoW Nameless Wizard 33rd 26th 30th 19th 32nd 32nd -
85 WoW Robin Bloodmajiik 34th 34th 34th 34th 34th 34th Turn 31
95 Nameless Wizard 35th 35th 35th 35th 35th 35th Turn 30
68 Nameless Wizard 36th 36th 36th 36th 36th 36th Turn 27
2 Nameless Wizard 37th 37th 37th 37th 37th 37th Turn 26
17 Nameless Wizard 38th 41st 40th 40th 41st 40th Turn 25
35 Luther 39th 40th 41st 38th 39th 41st Turn 25
79 Moraine 40th 38th 39th 39th 38th 39th Turn 25
96 claws 41st 39th 38th 41st 40th 38th Turn 25
49 drakon the grey 42nd 42nd 42nd 42nd 42nd 42nd Turn 24
14 Natas 43rd 43rd 43rd 43rd 43rd 43rd Turn 23
39 owlpost 44th 45th 44th 45th 45th 45th Turn 22
34 Nameless Wizard 45th 44th 45th 44th 44th 44th Turn 22
9 picaso1477 46th 46th 47th 47th 46th 46th Turn 21
91 kenji 47th 47th 46th 46th 47th 47th Turn 21
46 Rasbell 48th 48th 48th 48th 48th 48th Turn 20
16 Klarius 49th 50th 49th 49th 49th 50th Turn 19
80 Nameless Wizard 50th 49th 50th 50th 50th 49th Turn 19
33 marneus 51st 52nd 53rd 52nd 51st 53rd Turn 18
78 Nameless Wizard 52nd 51st 54th 53rd 52nd 51st Turn 18
22 Draken 53rd 53rd 52nd 54th 54th 54th Turn 18
97 Nameless Wizard 54th 54th 51st 51st 53rd 52nd Turn 18
29 Bakaris 55th 55th 55th 55th 55th 55th Turn 17
42 Arlen The Black 56th 56th 56th 56th 56th 56th Turn 17
98 Nameless Wizard 57th 58th 57th 58th 57th 58th Turn 16
30 bigboy 58th 57th 58th 57th 58th 57th Turn 16
83 Nameless Wizard 59th 60th 60th 59th 59th 59th Turn 15
4 Nameless Wizard 60th 59th 61st 60th 60th 60th Turn 15
61 Gandalf 61st 61st 59th 61st 61st 61st Turn 15
43 Ramuh 62nd 65th 62nd 67th 63rd 64th Turn 14
82 Nameless Wizard 63rd 67th 66th 63rd 66th 67th Turn 14
55 Nameless Wizard 64th 62nd 63rd 64th 62nd 66th Turn 14
86 Nameless Wizard 65th 64th 67th 62nd 64th 65th Turn 14
10 Gandalf 66th 66th 65th 66th 67th 62nd Turn 14
13 Nameless Wizard 67th 63rd 64th 65th 65th 63rd Turn 14
81 Raistlin Mayere 68th 68th 70th 68th 68th 69th Turn 13
76 viper 69th 70th 69th 69th 69th 70th Turn 13
45 Raistlin 70th 69th 68th 70th 70th 68th Turn 13
71 Nameless Wizard 71st 75th 74th 71st 71st 75th Turn 12
84 Malnok 72nd 73rd 76th 72nd 73rd 76th Turn 12
67 Nameless Wizard 73rd 76th 73rd 73rd 75th 74th Turn 12
77 Nameless Wizard 74th 74th 75th 76th 76th 71st Turn 12
54 Nameless Wizard 75th 72nd 72nd 75th 74th 72nd Turn 12
63 Nameless Wizard 76th 71st 71st 74th 72nd 73rd Turn 12
36 Nameless Wizard 77th 80th 79th 80th 78th 77th Turn 11
87 Nameless Wizard 78th 82nd 77th 77th 77th 80th Turn 11
51 Nameless Wizard 79th 78th 78th 82nd 79th 79th Turn 11
7 Peace Wizard 80th 79th 81st 78th 80th 78th Turn 11
32 Morgan Thalassi 81st 77th 82nd 81st 81st 81st Turn 11
24 Nameless Wizard 82nd 81st 80th 79th 82nd 82nd Turn 11
92 frack 83rd 87th 87th 83rd 83rd 85th Turn 10
93 Kellrazz 84th 85th 88th 88th 86th 83rd Turn 10
100 Link 85th 84th 84th 89th 84th 88th Turn 10
89 Nameless Wizard 86th 89th 85th 87th 89th 84th Turn 10
59 Nameless Wizard 87th 83rd 89th 86th 87th 87th Turn 10
26 Nameless Wizard 88th 88th 86th 84th 88th 86th Turn 10
27 Nameless Wizard 89th 86th 83rd 85th 85th 89th Turn 10
47 Nameless Wizard 90th 92nd 90th 90th 90th 91st Turn 9
73 Nameless Wizard 91st 91st 93rd 93rd 92nd 92nd Turn 9
37 Nameless Wizard 92nd 90th 91st 92nd 91st 93rd Turn 9
44 Nameless Wizard 93rd 93rd 92nd 91st 93rd 90th Turn 9
11 ASH LARETHIAN 94th 95th 94th 96th 94th 94th Turn 8
58 Nameless Wizard 95th 94th 96th 95th 95th 96th Turn 8
66 Nameless Wizard 96th 96th 95th 94th 96th 95th Turn 8
15 Death Bringer 97th 97th 98th 98th 97th 98th Turn 6
31 Nameless Wizard 98th 99th 99th 97th 98th 99th Turn 6
20 CYANIDE 99th 98th 97th 99th 99th 97th Turn 6
48 Cyan Bloodbane 100th 100th 100th 100th 100th 100th Turn 5


Rankings Sorted By Magic Ranking
PLAYER NO PLAYER NAME MILITARY RANKING MAGIC RANKING ECONOMIC RANKING POLITICAL RANKING OVERALL RANKING EMPIRE RANKING VANQUISHED
94 Hassan Qaddish 2nd 1st 1st 2nd 1st 1st -
90 Naveh 3rd 2nd 3rd 1st 2nd 2nd -
3 Nameless Wizard 1st 3rd 4th 3rd 3rd 3rd -
75 WoW Goraath 4th 4th 2nd 4th 4th 4th -
5 WoW Muff 5th 5th 5th 5th 5th 5th -
21 WoW Tigger 6th 6th 25th 6th 8th 6th -
6 WoW black-inferno 7th 7th 14th 13th 6th 7th -
1 WoW Somaria 8th 8th 32nd 8th 12th 8th -
99 WoW Nomoness 13th 9th 11th 9th 7th 9th -
23 WoW Nameless Wizard 12th 10th 8th 14th 9th 12th -
74 WoW Nameless Wizard 16th 11th 12th 33rd 16th 25th -
28 WoW Wolfesbane 28th 12th 17th 11th 14th 13th -
69 WoW Nameless Wizard 23rd 13th 23rd 16th 17th 24th -
65 WoW Nameless Wizard 32nd 14th 31st 27th 29th 33rd -
41 WoW Gozer 10th 15th 10th 21st 11th 14th -
72 WoW Nameless Wizard 29th 16th 20th 25th 24th 22nd -
52 WoW Nameless Wizard 24th 17th 21st 26th 23rd 23rd -
56 WoW Nameless Wizard 22nd 18th 15th 23rd 19th 18th -
8 WoW Raynor Winterchild 20th 19th 13th 10th 13th 11th -
12 WoW Delita 14th 20th 7th 30th 15th 15th -
18 WoW Lizard 15th 21st 6th 12th 10th 10th -
57 WoW Nameless Wizard 17th 22nd 16th 32nd 22nd 29th -
40 WoW Khrazum 18th 23rd 19th 22nd 21st 21st -
19 WoW Nameless Wizard 30th 24th 27th 15th 27th 26th -
60 WoW Laios 25th 25th 22nd 29th 28th 27th -
88 WoW Nameless Wizard 33rd 26th 30th 19th 32nd 32nd -
64 WoW Nameless Wizard 26th 27th 18th 24th 26th 19th -
53 WoW Nameless Wizard 11th 28th 9th 31st 20th 17th -
50 WoW Sumner 9th 29th 33rd 7th 18th 16th -
70 WoW Nameless Wizard 21st 30th 24th 18th 25th 20th -
62 WoW circus 31st 31st 29th 20th 33rd 31st -
38 WoW Nameless Wizard 19th 32nd 26th 28th 31st 30th -
25 WoW Nameless Wizard 27th 33rd 28th 17th 30th 28th -
85 WoW Robin Bloodmajiik 34th 34th 34th 34th 34th 34th Turn 31
95 Nameless Wizard 35th 35th 35th 35th 35th 35th Turn 30
68 Nameless Wizard 36th 36th 36th 36th 36th 36th Turn 27
2 Nameless Wizard 37th 37th 37th 37th 37th 37th Turn 26
79 Moraine 40th 38th 39th 39th 38th 39th Turn 25
96 claws 41st 39th 38th 41st 40th 38th Turn 25
35 Luther 39th 40th 41st 38th 39th 41st Turn 25
17 Nameless Wizard 38th 41st 40th 40th 41st 40th Turn 25
49 drakon the grey 42nd 42nd 42nd 42nd 42nd 42nd Turn 24
14 Natas 43rd 43rd 43rd 43rd 43rd 43rd Turn 23
34 Nameless Wizard 45th 44th 45th 44th 44th 44th Turn 22
39 owlpost 44th 45th 44th 45th 45th 45th Turn 22
9 picaso1477 46th 46th 47th 47th 46th 46th Turn 21
91 kenji 47th 47th 46th 46th 47th 47th Turn 21
46 Rasbell 48th 48th 48th 48th 48th 48th Turn 20
80 Nameless Wizard 50th 49th 50th 50th 50th 49th Turn 19
16 Klarius 49th 50th 49th 49th 49th 50th Turn 19
78 Nameless Wizard 52nd 51st 54th 53rd 52nd 51st Turn 18
33 marneus 51st 52nd 53rd 52nd 51st 53rd Turn 18
22 Draken 53rd 53rd 52nd 54th 54th 54th Turn 18
97 Nameless Wizard 54th 54th 51st 51st 53rd 52nd Turn 18
29 Bakaris 55th 55th 55th 55th 55th 55th Turn 17
42 Arlen The Black 56th 56th 56th 56th 56th 56th Turn 17
30 bigboy 58th 57th 58th 57th 58th 57th Turn 16
98 Nameless Wizard 57th 58th 57th 58th 57th 58th Turn 16
4 Nameless Wizard 60th 59th 61st 60th 60th 60th Turn 15
83 Nameless Wizard 59th 60th 60th 59th 59th 59th Turn 15
61 Gandalf 61st 61st 59th 61st 61st 61st Turn 15
55 Nameless Wizard 64th 62nd 63rd 64th 62nd 66th Turn 14
13 Nameless Wizard 67th 63rd 64th 65th 65th 63rd Turn 14
86 Nameless Wizard 65th 64th 67th 62nd 64th 65th Turn 14
43 Ramuh 62nd 65th 62nd 67th 63rd 64th Turn 14
10 Gandalf 66th 66th 65th 66th 67th 62nd Turn 14
82 Nameless Wizard 63rd 67th 66th 63rd 66th 67th Turn 14
81 Raistlin Mayere 68th 68th 70th 68th 68th 69th Turn 13
45 Raistlin 70th 69th 68th 70th 70th 68th Turn 13
76 viper 69th 70th 69th 69th 69th 70th Turn 13
63 Nameless Wizard 76th 71st 71st 74th 72nd 73rd Turn 12
54 Nameless Wizard 75th 72nd 72nd 75th 74th 72nd Turn 12
84 Malnok 72nd 73rd 76th 72nd 73rd 76th Turn 12
77 Nameless Wizard 74th 74th 75th 76th 76th 71st Turn 12
71 Nameless Wizard 71st 75th 74th 71st 71st 75th Turn 12
67 Nameless Wizard 73rd 76th 73rd 73rd 75th 74th Turn 12
32 Morgan Thalassi 81st 77th 82nd 81st 81st 81st Turn 11
51 Nameless Wizard 79th 78th 78th 82nd 79th 79th Turn 11
7 Peace Wizard 80th 79th 81st 78th 80th 78th Turn 11
36 Nameless Wizard 77th 80th 79th 80th 78th 77th Turn 11
24 Nameless Wizard 82nd 81st 80th 79th 82nd 82nd Turn 11
87 Nameless Wizard 78th 82nd 77th 77th 77th 80th Turn 11
59 Nameless Wizard 87th 83rd 89th 86th 87th 87th Turn 10
100 Link 85th 84th 84th 89th 84th 88th Turn 10
93 Kellrazz 84th 85th 88th 88th 86th 83rd Turn 10
27 Nameless Wizard 89th 86th 83rd 85th 85th 89th Turn 10
92 frack 83rd 87th 87th 83rd 83rd 85th Turn 10
26 Nameless Wizard 88th 88th 86th 84th 88th 86th Turn 10
89 Nameless Wizard 86th 89th 85th 87th 89th 84th Turn 10
37 Nameless Wizard 92nd 90th 91st 92nd 91st 93rd Turn 9
73 Nameless Wizard 91st 91st 93rd 93rd 92nd 92nd Turn 9
47 Nameless Wizard 90th 92nd 90th 90th 90th 91st Turn 9
44 Nameless Wizard 93rd 93rd 92nd 91st 93rd 90th Turn 9
58 Nameless Wizard 95th 94th 96th 95th 95th 96th Turn 8
11 ASH LARETHIAN 94th 95th 94th 96th 94th 94th Turn 8
66 Nameless Wizard 96th 96th 95th 94th 96th 95th Turn 8
15 Death Bringer 97th 97th 98th 98th 97th 98th Turn 6
20 CYANIDE 99th 98th 97th 99th 99th 97th Turn 6
31 Nameless Wizard 98th 99th 99th 97th 98th 99th Turn 6
48 Cyan Bloodbane 100th 100th 100th 100th 100th 100th Turn 5


Rankings Sorted By Economic Ranking
PLAYER NO PLAYER NAME MILITARY RANKING MAGIC RANKING ECONOMIC RANKING POLITICAL RANKING OVERALL RANKING EMPIRE RANKING VANQUISHED
94 Hassan Qaddish 2nd 1st 1st 2nd 1st 1st -
75 WoW Goraath 4th 4th 2nd 4th 4th 4th -
90 Naveh 3rd 2nd 3rd 1st 2nd 2nd -
3 Nameless Wizard 1st 3rd 4th 3rd 3rd 3rd -
5 WoW Muff 5th 5th 5th 5th 5th 5th -
18 WoW Lizard 15th 21st 6th 12th 10th 10th -
12 WoW Delita 14th 20th 7th 30th 15th 15th -
23 WoW Nameless Wizard 12th 10th 8th 14th 9th 12th -
53 WoW Nameless Wizard 11th 28th 9th 31st 20th 17th -
41 WoW Gozer 10th 15th 10th 21st 11th 14th -
99 WoW Nomoness 13th 9th 11th 9th 7th 9th -
74 WoW Nameless Wizard 16th 11th 12th 33rd 16th 25th -
8 WoW Raynor Winterchild 20th 19th 13th 10th 13th 11th -
6 WoW black-inferno 7th 7th 14th 13th 6th 7th -
56 WoW Nameless Wizard 22nd 18th 15th 23rd 19th 18th -
57 WoW Nameless Wizard 17th 22nd 16th 32nd 22nd 29th -
28 WoW Wolfesbane 28th 12th 17th 11th 14th 13th -
64 WoW Nameless Wizard 26th 27th 18th 24th 26th 19th -
40 WoW Khrazum 18th 23rd 19th 22nd 21st 21st -
72 WoW Nameless Wizard 29th 16th 20th 25th 24th 22nd -
52 WoW Nameless Wizard 24th 17th 21st 26th 23rd 23rd -
60 WoW Laios 25th 25th 22nd 29th 28th 27th -
69 WoW Nameless Wizard 23rd 13th 23rd 16th 17th 24th -
70 WoW Nameless Wizard 21st 30th 24th 18th 25th 20th -
21 WoW Tigger 6th 6th 25th 6th 8th 6th -
38 WoW Nameless Wizard 19th 32nd 26th 28th 31st 30th -
19 WoW Nameless Wizard 30th 24th 27th 15th 27th 26th -
25 WoW Nameless Wizard 27th 33rd 28th 17th 30th 28th -
62 WoW circus 31st 31st 29th 20th 33rd 31st -
88 WoW Nameless Wizard 33rd 26th 30th 19th 32nd 32nd -
65 WoW Nameless Wizard 32nd 14th 31st 27th 29th 33rd -
1 WoW Somaria 8th 8th 32nd 8th 12th 8th -
50 WoW Sumner 9th 29th 33rd 7th 18th 16th -
85 WoW Robin Bloodmajiik 34th 34th 34th 34th 34th 34th Turn 31
95 Nameless Wizard 35th 35th 35th 35th 35th 35th Turn 30
68 Nameless Wizard 36th 36th 36th 36th 36th 36th Turn 27
2 Nameless Wizard 37th 37th 37th 37th 37th 37th Turn 26
96 claws 41st 39th 38th 41st 40th 38th Turn 25
79 Moraine 40th 38th 39th 39th 38th 39th Turn 25
17 Nameless Wizard 38th 41st 40th 40th 41st 40th Turn 25
35 Luther 39th 40th 41st 38th 39th 41st Turn 25
49 drakon the grey 42nd 42nd 42nd 42nd 42nd 42nd Turn 24
14 Natas 43rd 43rd 43rd 43rd 43rd 43rd Turn 23
39 owlpost 44th 45th 44th 45th 45th 45th Turn 22
34 Nameless Wizard 45th 44th 45th 44th 44th 44th Turn 22
91 kenji 47th 47th 46th 46th 47th 47th Turn 21
9 picaso1477 46th 46th 47th 47th 46th 46th Turn 21
46 Rasbell 48th 48th 48th 48th 48th 48th Turn 20
16 Klarius 49th 50th 49th 49th 49th 50th Turn 19
80 Nameless Wizard 50th 49th 50th 50th 50th 49th Turn 19
97 Nameless Wizard 54th 54th 51st 51st 53rd 52nd Turn 18
22 Draken 53rd 53rd 52nd 54th 54th 54th Turn 18
33 marneus 51st 52nd 53rd 52nd 51st 53rd Turn 18
78 Nameless Wizard 52nd 51st 54th 53rd 52nd 51st Turn 18
29 Bakaris 55th 55th 55th 55th 55th 55th Turn 17
42 Arlen The Black 56th 56th 56th 56th 56th 56th Turn 17
98 Nameless Wizard 57th 58th 57th 58th 57th 58th Turn 16
30 bigboy 58th 57th 58th 57th 58th 57th Turn 16
61 Gandalf 61st 61st 59th 61st 61st 61st Turn 15
83 Nameless Wizard 59th 60th 60th 59th 59th 59th Turn 15
4 Nameless Wizard 60th 59th 61st 60th 60th 60th Turn 15
43 Ramuh 62nd 65th 62nd 67th 63rd 64th Turn 14
55 Nameless Wizard 64th 62nd 63rd 64th 62nd 66th Turn 14
13 Nameless Wizard 67th 63rd 64th 65th 65th 63rd Turn 14
10 Gandalf 66th 66th 65th 66th 67th 62nd Turn 14
82 Nameless Wizard 63rd 67th 66th 63rd 66th 67th Turn 14
86 Nameless Wizard 65th 64th 67th 62nd 64th 65th Turn 14
45 Raistlin 70th 69th 68th 70th 70th 68th Turn 13
76 viper 69th 70th 69th 69th 69th 70th Turn 13
81 Raistlin Mayere 68th 68th 70th 68th 68th 69th Turn 13
63 Nameless Wizard 76th 71st 71st 74th 72nd 73rd Turn 12
54 Nameless Wizard 75th 72nd 72nd 75th 74th 72nd Turn 12
67 Nameless Wizard 73rd 76th 73rd 73rd 75th 74th Turn 12
71 Nameless Wizard 71st 75th 74th 71st 71st 75th Turn 12
77 Nameless Wizard 74th 74th 75th 76th 76th 71st Turn 12
84 Malnok 72nd 73rd 76th 72nd 73rd 76th Turn 12
87 Nameless Wizard 78th 82nd 77th 77th 77th 80th Turn 11
51 Nameless Wizard 79th 78th 78th 82nd 79th 79th Turn 11
36 Nameless Wizard 77th 80th 79th 80th 78th 77th Turn 11
24 Nameless Wizard 82nd 81st 80th 79th 82nd 82nd Turn 11
7 Peace Wizard 80th 79th 81st 78th 80th 78th Turn 11
32 Morgan Thalassi 81st 77th 82nd 81st 81st 81st Turn 11
27 Nameless Wizard 89th 86th 83rd 85th 85th 89th Turn 10
100 Link 85th 84th 84th 89th 84th 88th Turn 10
89 Nameless Wizard 86th 89th 85th 87th 89th 84th Turn 10
26 Nameless Wizard 88th 88th 86th 84th 88th 86th Turn 10
92 frack 83rd 87th 87th 83rd 83rd 85th Turn 10
93 Kellrazz 84th 85th 88th 88th 86th 83rd Turn 10
59 Nameless Wizard 87th 83rd 89th 86th 87th 87th Turn 10
47 Nameless Wizard 90th 92nd 90th 90th 90th 91st Turn 9
37 Nameless Wizard 92nd 90th 91st 92nd 91st 93rd Turn 9
44 Nameless Wizard 93rd 93rd 92nd 91st 93rd 90th Turn 9
73 Nameless Wizard 91st 91st 93rd 93rd 92nd 92nd Turn 9
11 ASH LARETHIAN 94th 95th 94th 96th 94th 94th Turn 8
66 Nameless Wizard 96th 96th 95th 94th 96th 95th Turn 8
58 Nameless Wizard 95th 94th 96th 95th 95th 96th Turn 8
20 CYANIDE 99th 98th 97th 99th 99th 97th Turn 6
15 Death Bringer 97th 97th 98th 98th 97th 98th Turn 6
31 Nameless Wizard 98th 99th 99th 97th 98th 99th Turn 6
48 Cyan Bloodbane 100th 100th 100th 100th 100th 100th Turn 5


Rankings Sorted By Political Ranking
PLAYER NO PLAYER NAME MILITARY RANKING MAGIC RANKING ECONOMIC RANKING POLITICAL RANKING OVERALL RANKING EMPIRE RANKING VANQUISHED
90 Naveh 3rd 2nd 3rd 1st 2nd 2nd -
94 Hassan Qaddish 2nd 1st 1st 2nd 1st 1st -
