Back to WOW Game Index
War of Wizards - Copyright WoW Games 1996-2003

Rankings Heading.

Game 250 Rankings Page.  Turn 40.

Display Rankings Sorted By
[ Player Number | Military Ranking | Magic Ranking | Economic Ranking | Political Ranking | Overall Ranking | Empire Ranking ]


Rankings Sorted By Player Number
PLAYER NO PLAYER NAME MILITARY RANKING MAGIC RANKING ECONOMIC RANKING POLITICAL RANKING OVERALL RANKING EMPIRE RANKING VANQUISHED
1 WoW fireblade 11th 8th 12th 16th 10th 15th -
2 Extront 71st 71st 72nd 72nd 71st 71st Turn 12
3 John 99th 98th 97th 95th 97th 96th Turn 5
4 Nameless Wizard 74th 74th 75th 73rd 74th 74th Turn 11
5 Nameless Wizard 64th 65th 64th 66th 64th 66th Turn 15
6 Nameless Wizard 18th 18th 18th 18th 18th 18th Turn 40
7 Merlin 96th 96th 96th 97th 95th 97th Turn 5
8 Nameless Wizard 75th 75th 73rd 75th 75th 76th Turn 11
9 mwrrh 22nd 22nd 22nd 22nd 22nd 22nd Turn 37
10 Nameless Wizard 28th 28th 28th 28th 28th 28th Turn 30
11 LiLmAcK 56th 56th 60th 57th 57th 56th Turn 17
12 Nameless Wizard 55th 55th 54th 54th 55th 55th Turn 18
13 Nameless Wizard 78th 77th 78th 78th 78th 79th Turn 10
14 Rob 41st 42nd 42nd 42nd 41st 41st Turn 23
15 Menion Ravenlock 25th 25th 27th 25th 25th 25th Turn 32
16 Angel of the brightest day 37th 36th 36th 36th 36th 37th Turn 26
17 Dunwoody 4th 3rd 1st 5th 3rd 3rd -
18 Anskar 62nd 63rd 61st 61st 62nd 62nd Turn 16
19 Nameless Wizard 50th 49th 50th 52nd 50th 52nd Turn 20
20 WoW Nameless Wizard 16th 11th 10th 13th 15th 12th -
21 Nameless Wizard 5th 6th 5th 2nd 5th 5th -
22 WoW Noman 10th 17th 8th 8th 8th 8th -
23 Silver Eyes Wizard 29th 31st 30th 30th 30th 30th Turn 29
24 Nameless Wizard 61st 61st 62nd 63rd 61st 63rd Turn 16
25 ShadowKnight 1st 1st 3rd 1st 1st 1st -
26 Glimph Stoutheart 3rd 2nd 2nd 3rd 2nd 2nd -
27 Death 47th 46th 47th 46th 47th 48th Turn 21
28 WoW zane 12th 10th 11th 15th 12th 14th -
29 WoW Peppy 7th 7th 16th 7th 7th 7th -
30 Nameless Wizard 34th 34th 34th 34th 34th 34th Turn 27
31 Nameless Wizard 24th 24th 24th 24th 24th 24th Turn 33
32 Ultima destroyer 67th 67th 67th 67th 67th 67th Turn 14
33 Nameless Wizard 46th 48th 46th 48th 48th 47th Turn 21
34 joe34 72nd 72nd 71st 71st 72nd 72nd Turn 12
35 Big Chris 44th 41st 41st 43rd 42nd 42nd Turn 23
36 BaDzTriPz 52nd 52nd 52nd 50th 52nd 51st Turn 20
37 Fillian 90th 85th 90th 87th 90th 84th Turn 8
38 Guardian Daegan 73rd 73rd 74th 74th 73rd 75th Turn 11
39 Nameless Wizard 87th 86th 85th 91st 88th 91st Turn 8
40 Nameless Wizard 42nd 44th 43rd 44th 44th 43rd Turn 23
41 Nameless Wizard 49th 51st 51st 51st 51st 50th Turn 20
42 WoW Nameless Wizard 9th 15th 14th 10th 13th 13th -
43 Nameless Wizard 6th 5th 4th 6th 6th 6th -
44 Presto 2nd 4th 6th 4th 4th 4th -
45 Nameless Wizard 92nd 92nd 92nd 93rd 92nd 92nd Turn 7
46 Nameless Wizard 33rd 32nd 32nd 32nd 32nd 32nd Turn 28
47 Oracle 86th 89th 89th 85th 86th 86th Turn 8
48 rojomojo 21st 21st 20th 21st 21st 21st Turn 38
49 creedy 79th 78th 79th 79th 79th 77th Turn 10
50 Nameless Wizard 85th 90th 84th 86th 84th 90th Turn 8
51 WoW Nameless Wizard 14th 9th 13th 11th 11th 11th -
52 Tidus 63rd 62nd 63rd 62nd 63rd 61st Turn 16
53 Water Wizard 65th 66th 65th 64th 65th 65th Turn 15
54 Willbender 70th 69th 70th 68th 69th 68th Turn 13
55 Nameless Wizard 89th 88th 87th 84th 85th 87th Turn 8
56 bloodbrinker 95th 99th 98th 98th 98th 99th Turn 5
57 Twillz 19th 19th 19th 19th 19th 19th Turn 39
58 Nameless Wizard 91st 87th 86th 88th 89th 88th Turn 8
59 Nameless Wizard 36th 37th 37th 35th 37th 35th Turn 26
60 Caleb 93rd 93rd 93rd 92nd 93rd 93rd Turn 7
61 Nameless Wizard 59th 57th 58th 60th 58th 59th Turn 17
62 Nameless Wizard 30th 29th 31st 29th 29th 29th Turn 29
63 Concardio15 68th 68th 68th 70th 68th 70th Turn 13
64 WoW Nameless Wizard 17th 12th 17th 17th 17th 17th -
65 Gorelith Grail 69th 70th 69th 69th 70th 69th Turn 13
66 Nameless Wizard 60th 60th 57th 58th 60th 57th Turn 17
67 WoW Tenatoriath 13th 16th 15th 9th 16th 16th -
68 Surt 66th 64th 66th 65th 66th 64th Turn 15
69 Nameless Wizard 20th 20th 21st 20th 20th 20th Turn 38
70 Alucard666 81st 80th 81st 80th 80th 80th Turn 9
71 Nameless Wizard 94th 94th 94th 94th 94th 94th Turn 6
72 Xardas, The Necromancer 84th 84th 91st 90th 87th 85th Turn 8
73 Lorelei 80th 83rd 80th 81st 81st 81st Turn 9
74 Nameless Wizard 77th 79th 77th 77th 77th 78th Turn 10
75 Nameless Wizard 82nd 81st 83rd 82nd 82nd 83rd Turn 9
76 Death Eater 23rd 23rd 23rd 23rd 23rd 23rd Turn 34
77 Gandalf 31st 30th 29th 31st 31st 31st Turn 29
78 Nameless Wizard 97th 95th 99th 99th 99th 98th Turn 5
79 Nameless Wizard 53rd 53rd 53rd 53rd 53rd 53rd Turn 19
80 Valendor 76th 76th 76th 76th 76th 73rd Turn 11
81 Nameless Wizard 88th 91st 88th 89th 91st 89th Turn 8
82 Nameless Wizard 35th 35th 35th 37th 35th 36th Turn 26
83 Over 48th 45th 45th 47th 45th 46th Turn 21
84 antitheus 38th 38th 38th 38th 38th 38th Turn 25
85 Andy the white 83rd 82nd 82nd 83rd 83rd 82nd Turn 9
86 Nameless Wizard 98th 97th 95th 96th 96th 95th Turn 5
87 Nameless Wizard 58th 58th 59th 59th 59th 58th Turn 17
88 Eldrond 26th 27th 25th 27th 26th 26th Turn 32
89 Urza 27th 26th 26th 26th 27th 27th Turn 32
90 Gandalf the White 100th 100th 100th 100th 100th 100th Turn 4
91 Nameless Wizard 45th 47th 48th 45th 46th 45th Turn 21
92 Nameless Wizard 39th 39th 40th 40th 39th 39th Turn 24
93 stubbs 57th 59th 56th 56th 56th 60th Turn 17
94 Daeger T'Sarran 54th 54th 55th 55th 54th 54th Turn 18
95 Nameless Wizard 43rd 43rd 44th 41st 43rd 44th Turn 23
96 Tirsha Karahn 40th 40th 39th 39th 40th 40th Turn 24
97 Nameless Wizard 51st 50th 49th 49th 49th 49th Turn 20
98 Nameless Wizard 32nd 33rd 33rd 33rd 33rd 33rd Turn 28
99 WoW hell demon 8th 13th 9th 14th 9th 10th -
100 WoW Nameless Wizard 15th 14th 7th 12th 14th 9th -


Rankings Sorted By Military Ranking
PLAYER NO PLAYER NAME MILITARY RANKING MAGIC RANKING ECONOMIC RANKING POLITICAL RANKING OVERALL RANKING EMPIRE RANKING VANQUISHED
25 ShadowKnight 1st 1st 3rd 1st 1st 1st -
44 Presto 2nd 4th 6th 4th 4th 4th -
26 Glimph Stoutheart 3rd 2nd 2nd 3rd 2nd 2nd -
17 Dunwoody 4th 3rd 1st 5th 3rd 3rd -
21 Nameless Wizard 5th 6th 5th 2nd 5th 5th -
43 Nameless Wizard 6th 5th 4th 6th 6th 6th -
29 WoW Peppy 7th 7th 16th 7th 7th 7th -
99 WoW hell demon 8th 13th 9th 14th 9th 10th -
42 WoW Nameless Wizard 9th 15th 14th 10th 13th 13th -
22 WoW Noman 10th 17th 8th 8th 8th 8th -
1 WoW fireblade 11th 8th 12th 16th 10th 15th -
28 WoW zane 12th 10th 11th 15th 12th 14th -
67 WoW Tenatoriath 13th 16th 15th 9th 16th 16th -
51 WoW Nameless Wizard 14th 9th 13th 11th 11th 11th -
100 WoW Nameless Wizard 15th 14th 7th 12th 14th 9th -
20 WoW Nameless Wizard 16th 11th 10th 13th 15th 12th -
64 WoW Nameless Wizard 17th 12th 17th 17th 17th 17th -
6 Nameless Wizard 18th 18th 18th 18th 18th 18th Turn 40
57 Twillz 19th 19th 19th 19th 19th 19th Turn 39
69 Nameless Wizard 20th 20th 21st 20th 20th 20th Turn 38
48 rojomojo 21st 21st 20th 21st 21st 21st Turn 38
9 mwrrh 22nd 22nd 22nd 22nd 22nd 22nd Turn 37
76 Death Eater 23rd 23rd 23rd 23rd 23rd 23rd Turn 34
31 Nameless Wizard 24th 24th 24th 24th 24th 24th Turn 33
15 Menion Ravenlock 25th 25th 27th 25th 25th 25th Turn 32
88 Eldrond 26th 27th 25th 27th 26th 26th Turn 32
89 Urza 27th 26th 26th 26th 27th 27th Turn 32
10 Nameless Wizard 28th 28th 28th 28th 28th 28th Turn 30
23 Silver Eyes Wizard 29th 31st 30th 30th 30th 30th Turn 29
62 Nameless Wizard 30th 29th 31st 29th 29th 29th Turn 29
77 Gandalf 31st 30th 29th 31st 31st 31st Turn 29
98 Nameless Wizard 32nd 33rd 33rd 33rd 33rd 33rd Turn 28
46 Nameless Wizard 33rd 32nd 32nd 32nd 32nd 32nd Turn 28
30 Nameless Wizard 34th 34th 34th 34th 34th 34th Turn 27
82 Nameless Wizard 35th 35th 35th 37th 35th 36th Turn 26
59 Nameless Wizard 36th 37th 37th 35th 37th 35th Turn 26
16 Angel of the brightest day 37th 36th 36th 36th 36th 37th Turn 26
84 antitheus 38th 38th 38th 38th 38th 38th Turn 25
92 Nameless Wizard 39th 39th 40th 40th 39th 39th Turn 24
96 Tirsha Karahn 40th 40th 39th 39th 40th 40th Turn 24
14 Rob 41st 42nd 42nd 42nd 41st 41st Turn 23
40 Nameless Wizard 42nd 44th 43rd 44th 44th 43rd Turn 23
95 Nameless Wizard 43rd 43rd 44th 41st 43rd 44th Turn 23
35 Big Chris 44th 41st 41st 43rd 42nd 42nd Turn 23
91 Nameless Wizard 45th 47th 48th 45th 46th 45th Turn 21
33 Nameless Wizard 46th 48th 46th 48th 48th 47th Turn 21
27 Death 47th 46th 47th 46th 47th 48th Turn 21
83 Over 48th 45th 45th 47th 45th 46th Turn 21
41 Nameless Wizard 49th 51st 51st 51st 51st 50th Turn 20
19 Nameless Wizard 50th 49th 50th 52nd 50th 52nd Turn 20
97 Nameless Wizard 51st 50th 49th 49th 49th 49th Turn 20
36 BaDzTriPz 52nd 52nd 52nd 50th 52nd 51st Turn 20
79 Nameless Wizard 53rd 53rd 53rd 53rd 53rd 53rd Turn 19
94 Daeger T'Sarran 54th 54th 55th 55th 54th 54th Turn 18
12 Nameless Wizard 55th 55th 54th 54th 55th 55th Turn 18
11 LiLmAcK 56th 56th 60th 57th 57th 56th Turn 17
93 stubbs 57th 59th 56th 56th 56th 60th Turn 17
87 Nameless Wizard 58th 58th 59th 59th 59th 58th Turn 17
61 Nameless Wizard 59th 57th 58th 60th 58th 59th Turn 17
66 Nameless Wizard 60th 60th 57th 58th 60th 57th Turn 17
24 Nameless Wizard 61st 61st 62nd 63rd 61st 63rd Turn 16
18 Anskar 62nd 63rd 61st 61st 62nd 62nd Turn 16
52 Tidus 63rd 62nd 63rd 62nd 63rd 61st Turn 16
5 Nameless Wizard 64th 65th 64th 66th 64th 66th Turn 15
53 Water Wizard 65th 66th 65th 64th 65th 65th Turn 15
68 Surt 66th 64th 66th 65th 66th 64th Turn 15
32 Ultima destroyer 67th 67th 67th 67th 67th 67th Turn 14
63 Concardio15 68th 68th 68th 70th 68th 70th Turn 13
65 Gorelith Grail 69th 70th 69th 69th 70th 69th Turn 13
54 Willbender 70th 69th 70th 68th 69th 68th Turn 13
2 Extront 71st 71st 72nd 72nd 71st 71st Turn 12
34 joe34 72nd 72nd 71st 71st 72nd 72nd Turn 12
38 Guardian Daegan 73rd 73rd 74th 74th 73rd 75th Turn 11
4 Nameless Wizard 74th 74th 75th 73rd 74th 74th Turn 11
8 Nameless Wizard 75th 75th 73rd 75th 75th 76th Turn 11
80 Valendor 76th 76th 76th 76th 76th 73rd Turn 11
74 Nameless Wizard 77th 79th 77th 77th 77th 78th Turn 10
13 Nameless Wizard 78th 77th 78th 78th 78th 79th Turn 10
49 creedy 79th 78th 79th 79th 79th 77th Turn 10
73 Lorelei 80th 83rd 80th 81st 81st 81st Turn 9
70 Alucard666 81st 80th 81st 80th 80th 80th Turn 9
75 Nameless Wizard 82nd 81st 83rd 82nd 82nd 83rd Turn 9
85 Andy the white 83rd 82nd 82nd 83rd 83rd 82nd Turn 9
72 Xardas, The Necromancer 84th 84th 91st 90th 87th 85th Turn 8
50 Nameless Wizard 85th 90th 84th 86th 84th 90th Turn 8
47 Oracle 86th 89th 89th 85th 86th 86th Turn 8
39 Nameless Wizard 87th 86th 85th 91st 88th 91st Turn 8
81 Nameless Wizard 88th 91st 88th 89th 91st 89th Turn 8
55 Nameless Wizard 89th 88th 87th 84th 85th 87th Turn 8
37 Fillian 90th 85th 90th 87th 90th 84th Turn 8
58 Nameless Wizard 91st 87th 86th 88th 89th 88th Turn 8
45 Nameless Wizard 92nd 92nd 92nd 93rd 92nd 92nd Turn 7
60 Caleb 93rd 93rd 93rd 92nd 93rd 93rd Turn 7
71 Nameless Wizard 94th 94th 94th 94th 94th 94th Turn 6
56 bloodbrinker 95th 99th 98th 98th 98th 99th Turn 5
7 Merlin 96th 96th 96th 97th 95th 97th Turn 5
78 Nameless Wizard 97th 95th 99th 99th 99th 98th Turn 5
86 Nameless Wizard 98th 97th 95th 96th 96th 95th Turn 5
3 John 99th 98th 97th 95th 97th 96th Turn 5
90 Gandalf the White 100th 100th 100th 100th 100th 100th Turn 4


Rankings Sorted By Magic Ranking
PLAYER NO PLAYER NAME MILITARY RANKING MAGIC RANKING ECONOMIC RANKING POLITICAL RANKING OVERALL RANKING EMPIRE RANKING VANQUISHED
25 ShadowKnight 1st 1st 3rd 1st 1st 1st -
26 Glimph Stoutheart 3rd 2nd 2nd 3rd 2nd 2nd -
17 Dunwoody 4th 3rd 1st 5th 3rd 3rd -
44 Presto 2nd 4th 6th 4th 4th 4th -
43 Nameless Wizard 6th 5th 4th 6th 6th 6th -
21 Nameless Wizard 5th 6th 5th 2nd 5th 5th -
29 WoW Peppy 7th 7th 16th 7th 7th 7th -
1 WoW fireblade 11th 8th 12th 16th 10th 15th -
51 WoW Nameless Wizard 14th 9th 13th 11th 11th 11th -
28 WoW zane 12th 10th 11th 15th 12th 14th -
20 WoW Nameless Wizard 16th 11th 10th 13th 15th 12th -
64 WoW Nameless Wizard 17th 12th 17th 17th 17th 17th -
99 WoW hell demon 8th 13th 9th 14th 9th 10th -
100 WoW Nameless Wizard 15th 14th 7th 12th 14th 9th -
42 WoW Nameless Wizard 9th 15th 14th 10th 13th 13th -
67 WoW Tenatoriath 13th 16th 15th 9th 16th 16th -
22 WoW Noman 10th 17th 8th 8th 8th 8th -
6 Nameless Wizard 18th 18th 18th 18th 18th 18th Turn 40
57 Twillz 19th 19th 19th 19th 19th 19th Turn 39
69 Nameless Wizard 20th 20th 21st 20th 20th 20th Turn 38
48 rojomojo 21st 21st 20th 21st 21st 21st Turn 38
9 mwrrh 22nd 22nd 22nd 22nd 22nd 22nd Turn 37
76 Death Eater 23rd 23rd 23rd 23rd 23rd 23rd Turn 34
31 Nameless Wizard 24th 24th 24th 24th 24th 24th Turn 33
15 Menion Ravenlock 25th 25th 27th 25th 25th 25th Turn 32
89 Urza 27th 26th 26th 26th 27th 27th Turn 32
88 Eldrond 26th 27th 25th 27th 26th 26th Turn 32
10 Nameless Wizard 28th 28th 28th 28th 28th 28th Turn 30
62 Nameless Wizard 30th 29th 31st 29th 29th 29th Turn 29
77 Gandalf 31st 30th 29th 31st 31st 31st Turn 29
23 Silver Eyes Wizard 29th 31st 30th 30th 30th 30th Turn 29
46 Nameless Wizard 33rd 32nd 32nd 32nd 32nd 32nd Turn 28
98 Nameless Wizard 32nd 33rd 33rd 33rd 33rd 33rd Turn 28
30 Nameless Wizard 34th 34th 34th 34th 34th 34th Turn 27
82 Nameless Wizard 35th 35th 35th 37th 35th 36th Turn 26
16 Angel of the brightest day 37th 36th 36th 36th 36th 37th Turn 26
59 Nameless Wizard 36th 37th 37th 35th 37th 35th Turn 26
84 antitheus 38th 38th 38th 38th 38th 38th Turn 25
92 Nameless Wizard 39th 39th 40th 40th 39th 39th Turn 24
96 Tirsha Karahn 40th 40th 39th 39th 40th 40th Turn 24
35 Big Chris 44th 41st 41st 43rd 42nd 42nd Turn 23
14 Rob 41st 42nd 42nd 42nd 41st 41st Turn 23
95 Nameless Wizard 43rd 43rd 44th 41st 43rd 44th Turn 23
40 Nameless Wizard 42nd 44th 43rd 44th 44th 43rd Turn 23
83 Over 48th 45th 45th 47th 45th 46th Turn 21
27 Death 47th 46th 47th 46th 47th 48th Turn 21
91 Nameless Wizard 45th 47th 48th 45th 46th 45th Turn 21
33 Nameless Wizard 46th 48th 46th 48th 48th 47th Turn 21
19 Nameless Wizard 50th 49th 50th 52nd 50th 52nd Turn 20
97 Nameless Wizard 51st 50th 49th 49th 49th 49th Turn 20
41 Nameless Wizard 49th 51st 51st 51st 51st 50th Turn 20
36 BaDzTriPz 52nd 52nd 52nd 50th 52nd 51st Turn 20
79 Nameless Wizard 53rd 53rd 53rd 53rd 53rd 53rd Turn 19
94 Daeger T'Sarran 54th 54th 55th 55th 54th 54th Turn 18
12 Nameless Wizard 55th 55th 54th 54th 55th 55th Turn 18
11 LiLmAcK 56th 56th 60th 57th 57th 56th Turn 17
61 Nameless Wizard 59th 57th 58th 60th 58th 59th Turn 17
87 Nameless Wizard 58th 58th 59th 59th 59th 58th Turn 17
93 stubbs 57th 59th 56th 56th 56th 60th Turn 17
66 Nameless Wizard 60th 60th 57th 58th 60th 57th Turn 17
24 Nameless Wizard 61st 61st 62nd 63rd 61st 63rd Turn 16
52 Tidus 63rd 62nd 63rd 62nd 63rd 61st Turn 16
18 Anskar 62nd 63rd 61st 61st 62nd 62nd Turn 16
68 Surt 66th 64th 66th 65th 66th 64th Turn 15
5 Nameless Wizard 64th 65th 64th 66th 64th 66th Turn 15
53 Water Wizard 65th 66th 65th 64th 65th 65th Turn 15
32 Ultima destroyer 67th 67th 67th 67th 67th 67th Turn 14
63 Concardio15 68th 68th 68th 70th 68th 70th Turn 13
54 Willbender 70th 69th 70th 68th 69th 68th Turn 13
65 Gorelith Grail 69th 70th 69th 69th 70th 69th Turn 13
2 Extront 71st 71st 72nd 72nd 71st 71st Turn 12
34 joe34 72nd 72nd 71st 71st 72nd 72nd Turn 12
38 Guardian Daegan 73rd 73rd 74th 74th 73rd 75th Turn 11
4 Nameless Wizard 74th 74th 75th 73rd 74th 74th Turn 11
8 Nameless Wizard 75th 75th 73rd 75th 75th 76th Turn 11
80 Valendor 76th 76th 76th 76th 76th 73rd Turn 11
13 Nameless Wizard 78th 77th 78th 78th 78th 79th Turn 10
49 creedy 79th 78th 79th 79th 79th 77th Turn 10
74 Nameless Wizard 77th 79th 77th 77th 77th 78th Turn 10
70 Alucard666 81st 80th 81st 80th 80th 80th Turn 9
75 Nameless Wizard 82nd 81st 83rd 82nd 82nd 83rd Turn 9
85 Andy the white 83rd 82nd 82nd 83rd 83rd 82nd Turn 9
73 Lorelei 80th 83rd 80th 81st 81st 81st Turn 9
72 Xardas, The Necromancer 84th 84th 91st 90th 87th 85th Turn 8
37 Fillian 90th 85th 90th 87th 90th 84th Turn 8
39 Nameless Wizard 87th 86th 85th 91st 88th 91st Turn 8
58 Nameless Wizard 91st 87th 86th 88th 89th 88th Turn 8
55 Nameless Wizard 89th 88th 87th 84th 85th 87th Turn 8
47 Oracle 86th 89th 89th 85th 86th 86th Turn 8
50 Nameless Wizard 85th 90th 84th 86th 84th 90th Turn 8
81 Nameless Wizard 88th 91st 88th 89th 91st 89th Turn 8
45 Nameless Wizard 92nd 92nd 92nd 93rd 92nd 92nd Turn 7
60 Caleb 93rd 93rd 93rd 92nd 93rd 93rd Turn 7
71 Nameless Wizard 94th 94th 94th 94th 94th 94th Turn 6
78 Nameless Wizard 97th 95th 99th 99th 99th 98th Turn 5
7 Merlin 96th 96th 96th 97th 95th 97th Turn 5
86 Nameless Wizard 98th 97th 95th 96th 96th 95th Turn 5
3 John 99th 98th 97th 95th 97th 96th Turn 5
56 bloodbrinker 95th 99th 98th 98th 98th 99th Turn 5
90 Gandalf the White 100th 100th 100th 100th 100th 100th Turn 4


Rankings Sorted By Economic Ranking
PLAYER NO PLAYER NAME MILITARY RANKING MAGIC RANKING ECONOMIC RANKING POLITICAL RANKING OVERALL RANKING EMPIRE RANKING VANQUISHED
17 Dunwoody 4th 3rd 1st 5th 3rd 3rd -
26 Glimph Stoutheart 3rd 2nd 2nd 3rd 2nd 2nd -
25 ShadowKnight 1st 1st 3rd 1st 1st 1st -
43 Nameless Wizard 6th 5th 4th 6th 6th 6th -
21 Nameless Wizard 5th 6th 5th 2nd 5th 5th -
44 Presto 2nd 4th 6th 4th 4th 4th -
100 WoW Nameless Wizard 15th 14th 7th 12th 14th 9th -
22 WoW Noman 10th 17th 8th 8th 8th 8th -
99 WoW hell demon 8th 13th 9th 14th 9th 10th -
20 WoW Nameless Wizard 16th 11th 10th 13th 15th 12th -
28 WoW zane 12th 10th 11th 15th 12th 14th -
1 WoW fireblade 11th 8th 12th 16th 10th 15th -
51 WoW Nameless Wizard 14th 9th 13th 11th 11th 11th -
42 WoW Nameless Wizard 9th 15th 14th 10th 13th 13th -
67 WoW Tenatoriath 13th 16th 15th 9th 16th 16th -
29 WoW Peppy 7th 7th 16th 7th 7th 7th -
64 WoW Nameless Wizard 17th 12th 17th 17th 17th 17th -
6 Nameless Wizard 18th 18th 18th 18th 18th 18th Turn 40
57 Twillz 19th 19th 19th 19th 19th 19th Turn 39
48 rojomojo 21st 21st 20th 21st 21st 21st Turn 38
69 Nameless Wizard 20th 20th 21st 20th 20th 20th Turn 38
9 mwrrh 22nd 22nd 22nd 22nd 22nd 22nd Turn 37
76 Death Eater 23rd 23rd 23rd 23rd 23rd 23rd Turn 34
31 Nameless Wizard 24th 24th 24th 24th 24th 24th Turn 33
88 Eldrond 26th 27th 25th 27th 26th 26th Turn 32
89 Urza 27th 26th 26th 26th 27th 27th Turn 32
15 Menion Ravenlock 25th 25th 27th 25th 25th 25th Turn 32
10 Nameless Wizard 28th 28th 28th 28th 28th 28th Turn 30
77 Gandalf 31st 30th 29th 31st 31st 31st Turn 29
23 Silver Eyes Wizard 29th 31st 30th 30th 30th 30th Turn 29
62 Nameless Wizard 30th 29th 31st 29th 29th 29th Turn 29
46 Nameless Wizard 33rd 32nd 32nd 32nd 32nd 32nd Turn 28
98 Nameless Wizard 32nd 33rd 33rd 33rd 33rd 33rd Turn 28
30 Nameless Wizard 34th 34th 34th 34th 34th 34th Turn 27
82 Nameless Wizard 35th 35th 35th 37th 35th 36th Turn 26
16 Angel of the brightest day 37th 36th 36th 36th 36th 37th Turn 26
59 Nameless Wizard 36th 37th 37th 35th 37th 35th Turn 26
84 antitheus 38th 38th 38th 38th 38th 38th Turn 25
96 Tirsha Karahn 40th 40th 39th 39th 40th 40th Turn 24
92 Nameless Wizard 39th 39th 40th 40th 39th 39th Turn 24
35 Big Chris 44th 41st 41st 43rd 42nd 42nd Turn 23
14 Rob 41st 42nd 42nd 42nd 41st 41st Turn 23
40 Nameless Wizard 42nd 44th 43rd 44th 44th 43rd Turn 23
95 Nameless Wizard 43rd 43rd 44th 41st 43rd 44th Turn 23
83 Over 48th 45th 45th 47th 45th 46th Turn 21
33 Nameless Wizard 46th 48th 46th 48th 48th 47th Turn 21
27 Death 47th 46th 47th 46th 47th 48th Turn 21
91 Nameless Wizard 45th 47th 48th 45th 46th 45th Turn 21
97 Nameless Wizard 51st 50th 49th 49th 49th 49th Turn 20
19 Nameless Wizard 50th 49th 50th 52nd 50th 52nd Turn 20
41 Nameless Wizard 49th 51st 51st 51st 51st 50th Turn 20
36 BaDzTriPz 52nd 52nd 52nd 50th 52nd 51st Turn 20
79 Nameless Wizard 53rd 53rd 53rd 53rd 53rd 53rd Turn 19
12 Nameless Wizard 55th 55th 54th 54th 55th 55th Turn 18
94 Daeger T'Sarran 54th 54th 55th 55th 54th 54th Turn 18
93 stubbs 57th 59th 56th 56th 56th 60th Turn 17
66 Nameless Wizard 60th 60th 57th 58th 60th 57th Turn 17
61 Nameless Wizard 59th 57th 58th 60th 58th 59th Turn 17
87 Nameless Wizard 58th 58th 59th 59th 59th 58th Turn 17
11 LiLmAcK 56th 56th 60th 57th 57th 56th Turn 17
18 Anskar 62nd 63rd 61st 61st 62nd 62nd Turn 16
24 Nameless Wizard 61st 61st 62nd 63rd 61st 63rd Turn 16
52 Tidus 63rd 62nd 63rd 62nd 63rd 61st Turn 16
5 Nameless Wizard 64th 65th 64th 66th 64th 66th Turn 15
53 Water Wizard 65th 66th 65th 64th 65th 65th Turn 15
68 Surt 66th 64th 66th 65th 66th 64th Turn 15
32 Ultima destroyer 67th 67th 67th 67th 67th 67th Turn 14
63 Concardio15 68th 68th 68th 70th 68th 70th Turn 13
65 Gorelith Grail 69th 70th 69th 69th 70th 69th Turn 13
54 Willbender 70th 69th 70th 68th 69th 68th Turn 13
34 joe34 72nd 72nd 71st 71st 72nd 72nd Turn 12
2 Extront 71st 71st 72nd 72nd 71st 71st Turn 12
8 Nameless Wizard 75th 75th 73rd 75th 75th 76th Turn 11
38 Guardian Daegan 73rd 73rd 74th 74th 73rd 75th Turn 11
4 Nameless Wizard 74th 74th 75th 73rd 74th 74th Turn 11
80 Valendor 76th 76th 76th 76th 76th 73rd Turn 11
74 Nameless Wizard 77th 79th 77th 77th 77th 78th Turn 10
13 Nameless Wizard 78th 77th 78th 78th 78th 79th Turn 10
49 creedy 79th 78th 79th 79th 79th 77th Turn 10
73 Lorelei 80th 83rd 80th 81st 81st 81st Turn 9
70 Alucard666 81st 80th 81st 80th 80th 80th Turn 9
85 Andy the white 83rd 82nd 82nd 83rd 83rd 82nd Turn 9
75 Nameless Wizard 82nd 81st 83rd 82nd 82nd 83rd Turn 9
50 Nameless Wizard 85th 90th 84th 86th 84th 90th Turn 8
39 Nameless Wizard 87th 86th 85th 91st 88th 91st Turn 8
58 Nameless Wizard 91st 87th 86th 88th 89th 88th Turn 8
55 Nameless Wizard 89th 88th 87th 84th 85th 87th Turn 8
81 Nameless Wizard 88th 91st 88th 89th 91st 89th Turn 8
47 Oracle 86th 89th 89th 85th 86th 86th Turn 8
37 Fillian 90th 85th 90th 87th 90th 84th Turn 8
72 Xardas, The Necromancer 84th 84th 91st 90th 87th 85th Turn 8
45 Nameless Wizard 92nd 92nd 92nd 93rd 92nd 92nd Turn 7
60 Caleb 93rd 93rd 93rd 92nd 93rd 93rd Turn 7
71 Nameless Wizard 94th 94th 94th 94th 94th 94th Turn 6
86 Nameless Wizard 98th 97th 95th 96th 96th 95th Turn 5
7 Merlin 96th 96th 96th 97th 95th 97th Turn 5
3 John 99th 98th 97th 95th 97th 96th Turn 5
56 bloodbrinker 95th 99th 98th 98th 98th 99th Turn 5
78 Nameless Wizard 97th 95th 99th 99th 99th 98th Turn 5
90 Gandalf the White 100th 100th 100th 100th 100th 100th Turn 4


Rankings Sorted By Political Ranking
PLAYER NO PLAYER NAME MILITARY RANKING MAGIC RANKING ECONOMIC RANKING POLITICAL RANKING OVERALL RANKING EMPIRE RANKING VANQUISHED
25 ShadowKnight 1st 1st 3rd 1st 1st 1st -
