Back to WOW Game Index
War of Wizards - Copyright WoW Games 1996-2003

Rankings Heading.

Game 257 Rankings Page.  Turn 30.

Display Rankings Sorted By
[ Player Number | Military Ranking | Magic Ranking | Economic Ranking | Political Ranking | Overall Ranking | Empire Ranking ]


Rankings Sorted By Player Number
PLAYER NO PLAYER NAME MILITARY RANKING MAGIC RANKING ECONOMIC RANKING POLITICAL RANKING OVERALL RANKING EMPIRE RANKING VANQUISHED
1 WoW Nameless Wizard 7th 15th 12th 9th 7th 10th -
2 Nameless Wizard 90th 86th 86th 91st 88th 86th Turn 9
3 WoW Jecht 5th 7th 5th 6th 4th 6th -
4 Nameless Wizard 77th 74th 75th 76th 75th 74th Turn 12
5 WoW Nameless Wizard 16th 17th 11th 12th 16th 12th -
6 Nameless Wizard 28th 29th 27th 28th 28th 27th Turn 25
7 Narcissa 100th 100th 100th 100th 100th 100th Turn 5
8 Nameless Wizard 84th 84th 84th 85th 85th 83rd Turn 10
9 firemage 29th 28th 30th 27th 29th 29th Turn 25
10 Nameless Wizard 33rd 34th 32nd 32nd 34th 33rd Turn 24
11 ashed 24th 23rd 24th 23rd 24th 24th Turn 29
12 Raistlin 50th 46th 46th 48th 46th 51st Turn 19
13 Nameless Wizard 57th 58th 58th 57th 57th 57th Turn 17
14 Nameless Wizard 52nd 56th 56th 56th 56th 55th Turn 18
15 WoW Killer_B 19th 19th 18th 4th 18th 4th -
16 Nameless Wizard 83rd 85th 83rd 84th 83rd 85th Turn 10
17 WoW Lord draco 22nd 22nd 22nd 22nd 22nd 22nd Turn 30
18 Conaught 89th 91st 88th 90th 91st 90th Turn 9
19 HARRY 94th 94th 94th 98th 94th 94th Turn 7
20 Nameless Wizard 46th 48th 50th 50th 49th 48th Turn 19
21 Just 39th 38th 38th 38th 39th 38th Turn 22
22 Nameless Wizard 88th 87th 89th 87th 86th 91st Turn 9
23 WoW Grand Master T 15th 11th 15th 14th 15th 16th -
24 WoW Nameless Wizard 6th 14th 9th 17th 10th 8th -
25 Hastaga 30th 30th 29th 30th 30th 28th Turn 25
26 WoW Nameless Wizard 17th 4th 16th 7th 8th 17th -
27 Nameless Wizard 40th 43rd 43rd 41st 42nd 42nd Turn 21
28 Nameless Wizard 42nd 42nd 42nd 42nd 43rd 41st Turn 21
29 Nameless Wizard 61st 64th 62nd 63rd 62nd 64th Turn 15
30 Nameless Wizard 56th 54th 53rd 54th 55th 54th Turn 18
31 Nameless Wizard 66th 63rd 63rd 62nd 64th 65th Turn 15
32 Nameless Wizard 92nd 92nd 93rd 92nd 92nd 93rd Turn 8
33 Nameless Wizard 73rd 73rd 72nd 70th 73rd 72nd Turn 13
34 WoW Nameless Wizard 18th 13th 19th 10th 17th 19th -
35 WoW Nameless Wizard 3rd 3rd 3rd 2nd 3rd 3rd -
36 WoW Nameless Wizard 14th 10th 17th 19th 19th 18th -
37 Shazaam 72nd 70th 71st 72nd 71st 70th Turn 13
38 willibertus 76th 77th 74th 77th 77th 77th Turn 12
39 Nameless Wizard 55th 52nd 54th 52nd 52nd 52nd Turn 18
40 Ville the Wizard 75th 76th 77th 75th 76th 75th Turn 12
41 shinji 38th 39th 37th 37th 37th 39th Turn 22
42 Nameless Wizard 53rd 55th 55th 53rd 54th 53rd Turn 18
43 WoW boof 2nd 2nd 2nd 3rd 2nd 2nd -
44 Hectic 99th 99th 99th 99th 99th 99th Turn 6
45 Nameless Wizard 70th 72nd 70th 71st 70th 71st Turn 13
46 Dark_One 91st 90th 87th 86th 89th 89th Turn 9
47 Judas Mendeliir 64th 66th 67th 64th 66th 61st Turn 15
48 Nameless Wizard 80th 82nd 81st 78th 81st 78th Turn 11
49 Vega 93rd 93rd 92nd 93rd 93rd 92nd Turn 8
50 WoW Helving 4th 18th 7th 18th 11th 11th -
51 WoW Nameless Wizard 9th 6th 14th 5th 5th 5th -
52 WoW Deth 21st 9th 21st 16th 20th 21st -
53 Nameless Wizard 95th 96th 98th 95th 96th 96th Turn 7
54 Nameless Wizard 68th 69th 68th 68th 68th 68th Turn 14
55 Kanji 54th 53rd 52nd 55th 53rd 56th Turn 18
56 WoW Nameless Wizard 12th 8th 13th 11th 9th 14th -
57 Nameless Wizard 47th 49th 49th 49th 48th 46th Turn 19
58 Nameless Wizard 60th 60th 59th 60th 60th 59th Turn 16
59 demolisher 41st 40th 41st 43rd 41st 43rd Turn 21
60 Nameless Wizard 81st 79th 80th 79th 79th 81st Turn 11
61 Nameless Wizard 49th 51st 51st 45th 51st 47th Turn 19
62 Nameless Wizard 97th 98th 96th 96th 98th 97th Turn 7
63 nero-thokk 45th 50th 45th 46th 45th 49th Turn 19
64 genie 35th 35th 35th 36th 35th 35th Turn 23
65 Nameless Wizard 59th 59th 60th 59th 59th 60th Turn 16
66 delsore 31st 32nd 33rd 31st 31st 34th Turn 24
67 WoW Nameless Wizard 10th 12th 8th 20th 13th 15th -
68 Nameless Wizard 85th 83rd 85th 83rd 84th 84th Turn 10
69 nazgul0012003 27th 27th 28th 29th 27th 30th Turn 25
70 WoW Balmung 20th 21st 20th 15th 21st 20th -
71 Downward Spiral 23rd 24th 23rd 24th 23rd 23rd Turn 29
72 Nameless Wizard 37th 37th 39th 39th 38th 37th Turn 22
73 Nameless Wizard 87th 89th 91st 89th 90th 88th Turn 9
74 Nameless Wizard 65th 67th 66th 67th 67th 67th Turn 15
75 leshal gevil 44th 44th 44th 44th 44th 44th Turn 20
76 Nameless Wizard 25th 26th 25th 26th 26th 25th Turn 28
77 Nameless Wizard 74th 75th 76th 74th 74th 76th Turn 12
78 WoW Agana 1st 1st 1st 1st 1st 1st -
79 AVADA KEDAVRA 96th 95th 95th 97th 95th 98th Turn 7
80 WoW Rand 11th 20th 6th 13th 14th 7th -
81 Nameless Wizard 78th 81st 82nd 81st 82nd 79th Turn 11
82 Nameless Wizard 48th 47th 48th 51st 50th 45th Turn 19
83 Azazelle 58th 57th 57th 58th 58th 58th Turn 17
84 Nameless Wizard 69th 68th 69th 69th 69th 69th Turn 14
85 Nameless Wizard 34th 33rd 31st 33rd 33rd 32nd Turn 24
86 Nameless Wizard 63rd 65th 65th 61st 63rd 66th Turn 15
87 Nameless Wizard 98th 97th 97th 94th 97th 95th Turn 7
88 Dante Nightstalker 71st 71st 73rd 73rd 72nd 73rd Turn 13
89 Soykayson 26th 25th 26th 25th 25th 26th Turn 28
90 Elyena 51st 45th 47th 47th 47th 50th Turn 19
91 Nameless Wizard 43rd 41st 40th 40th 40th 40th Turn 21
92 Nameless Wizard 67th 62nd 64th 66th 65th 62nd Turn 15
93 Nameless Wizard 36th 36th 36th 35th 36th 36th Turn 23
94 WoW Otter 8th 16th 4th 21st 12th 13th -
95 Nameless Wizard 79th 80th 79th 80th 78th 80th Turn 11
96 Nameless Wizard 86th 88th 90th 88th 87th 87th Turn 9
97 Nameless Wizard 82nd 78th 78th 82nd 80th 82nd Turn 11
98 Nameless Wizard 32nd 31st 34th 34th 32nd 31st Turn 24
99 Nameless Wizard 62nd 61st 61st 65th 61st 63rd Turn 15
100 WoW Chanceing 13th 5th 10th 8th 6th 9th -


Rankings Sorted By Military Ranking
PLAYER NO PLAYER NAME MILITARY RANKING MAGIC RANKING ECONOMIC RANKING POLITICAL RANKING OVERALL RANKING EMPIRE RANKING VANQUISHED
78 WoW Agana 1st 1st 1st 1st 1st 1st -
43 WoW boof 2nd 2nd 2nd 3rd 2nd 2nd -
35 WoW Nameless Wizard 3rd 3rd 3rd 2nd 3rd 3rd -
50 WoW Helving 4th 18th 7th 18th 11th 11th -
3 WoW Jecht 5th 7th 5th 6th 4th 6th -
24 WoW Nameless Wizard 6th 14th 9th 17th 10th 8th -
1 WoW Nameless Wizard 7th 15th 12th 9th 7th 10th -
94 WoW Otter 8th 16th 4th 21st 12th 13th -
51 WoW Nameless Wizard 9th 6th 14th 5th 5th 5th -
67 WoW Nameless Wizard 10th 12th 8th 20th 13th 15th -
80 WoW Rand 11th 20th 6th 13th 14th 7th -
56 WoW Nameless Wizard 12th 8th 13th 11th 9th 14th -
100 WoW Chanceing 13th 5th 10th 8th 6th 9th -
36 WoW Nameless Wizard 14th 10th 17th 19th 19th 18th -
23 WoW Grand Master T 15th 11th 15th 14th 15th 16th -
5 WoW Nameless Wizard 16th 17th 11th 12th 16th 12th -
26 WoW Nameless Wizard 17th 4th 16th 7th 8th 17th -
34 WoW Nameless Wizard 18th 13th 19th 10th 17th 19th -
15 WoW Killer_B 19th 19th 18th 4th 18th 4th -
70 WoW Balmung 20th 21st 20th 15th 21st 20th -
52 WoW Deth 21st 9th 21st 16th 20th 21st -
17 WoW Lord draco 22nd 22nd 22nd 22nd 22nd 22nd Turn 30
71 Downward Spiral 23rd 24th 23rd 24th 23rd 23rd Turn 29
11 ashed 24th 23rd 24th 23rd 24th 24th Turn 29
76 Nameless Wizard 25th 26th 25th 26th 26th 25th Turn 28
89 Soykayson 26th 25th 26th 25th 25th 26th Turn 28
69 nazgul0012003 27th 27th 28th 29th 27th 30th Turn 25
6 Nameless Wizard 28th 29th 27th 28th 28th 27th Turn 25
9 firemage 29th 28th 30th 27th 29th 29th Turn 25
25 Hastaga 30th 30th 29th 30th 30th 28th Turn 25
66 delsore 31st 32nd 33rd 31st 31st 34th Turn 24
98 Nameless Wizard 32nd 31st 34th 34th 32nd 31st Turn 24
10 Nameless Wizard 33rd 34th 32nd 32nd 34th 33rd Turn 24
85 Nameless Wizard 34th 33rd 31st 33rd 33rd 32nd Turn 24
64 genie 35th 35th 35th 36th 35th 35th Turn 23
93 Nameless Wizard 36th 36th 36th 35th 36th 36th Turn 23
72 Nameless Wizard 37th 37th 39th 39th 38th 37th Turn 22
41 shinji 38th 39th 37th 37th 37th 39th Turn 22
21 Just 39th 38th 38th 38th 39th 38th Turn 22
27 Nameless Wizard 40th 43rd 43rd 41st 42nd 42nd Turn 21
59 demolisher 41st 40th 41st 43rd 41st 43rd Turn 21
28 Nameless Wizard 42nd 42nd 42nd 42nd 43rd 41st Turn 21
91 Nameless Wizard 43rd 41st 40th 40th 40th 40th Turn 21
75 leshal gevil 44th 44th 44th 44th 44th 44th Turn 20
63 nero-thokk 45th 50th 45th 46th 45th 49th Turn 19
20 Nameless Wizard 46th 48th 50th 50th 49th 48th Turn 19
57 Nameless Wizard 47th 49th 49th 49th 48th 46th Turn 19
82 Nameless Wizard 48th 47th 48th 51st 50th 45th Turn 19
61 Nameless Wizard 49th 51st 51st 45th 51st 47th Turn 19
12 Raistlin 50th 46th 46th 48th 46th 51st Turn 19
90 Elyena 51st 45th 47th 47th 47th 50th Turn 19
14 Nameless Wizard 52nd 56th 56th 56th 56th 55th Turn 18
42 Nameless Wizard 53rd 55th 55th 53rd 54th 53rd Turn 18
55 Kanji 54th 53rd 52nd 55th 53rd 56th Turn 18
39 Nameless Wizard 55th 52nd 54th 52nd 52nd 52nd Turn 18
30 Nameless Wizard 56th 54th 53rd 54th 55th 54th Turn 18
13 Nameless Wizard 57th 58th 58th 57th 57th 57th Turn 17
83 Azazelle 58th 57th 57th 58th 58th 58th Turn 17
65 Nameless Wizard 59th 59th 60th 59th 59th 60th Turn 16
58 Nameless Wizard 60th 60th 59th 60th 60th 59th Turn 16
29 Nameless Wizard 61st 64th 62nd 63rd 62nd 64th Turn 15
99 Nameless Wizard 62nd 61st 61st 65th 61st 63rd Turn 15
86 Nameless Wizard 63rd 65th 65th 61st 63rd 66th Turn 15
47 Judas Mendeliir 64th 66th 67th 64th 66th 61st Turn 15
74 Nameless Wizard 65th 67th 66th 67th 67th 67th Turn 15
31 Nameless Wizard 66th 63rd 63rd 62nd 64th 65th Turn 15
92 Nameless Wizard 67th 62nd 64th 66th 65th 62nd Turn 15
54 Nameless Wizard 68th 69th 68th 68th 68th 68th Turn 14
84 Nameless Wizard 69th 68th 69th 69th 69th 69th Turn 14
45 Nameless Wizard 70th 72nd 70th 71st 70th 71st Turn 13
88 Dante Nightstalker 71st 71st 73rd 73rd 72nd 73rd Turn 13
37 Shazaam 72nd 70th 71st 72nd 71st 70th Turn 13
33 Nameless Wizard 73rd 73rd 72nd 70th 73rd 72nd Turn 13
77 Nameless Wizard 74th 75th 76th 74th 74th 76th Turn 12
40 Ville the Wizard 75th 76th 77th 75th 76th 75th Turn 12
38 willibertus 76th 77th 74th 77th 77th 77th Turn 12
4 Nameless Wizard 77th 74th 75th 76th 75th 74th Turn 12
81 Nameless Wizard 78th 81st 82nd 81st 82nd 79th Turn 11
95 Nameless Wizard 79th 80th 79th 80th 78th 80th Turn 11
48 Nameless Wizard 80th 82nd 81st 78th 81st 78th Turn 11
60 Nameless Wizard 81st 79th 80th 79th 79th 81st Turn 11
97 Nameless Wizard 82nd 78th 78th 82nd 80th 82nd Turn 11
16 Nameless Wizard 83rd 85th 83rd 84th 83rd 85th Turn 10
8 Nameless Wizard 84th 84th 84th 85th 85th 83rd Turn 10
68 Nameless Wizard 85th 83rd 85th 83rd 84th 84th Turn 10
96 Nameless Wizard 86th 88th 90th 88th 87th 87th Turn 9
73 Nameless Wizard 87th 89th 91st 89th 90th 88th Turn 9
22 Nameless Wizard 88th 87th 89th 87th 86th 91st Turn 9
18 Conaught 89th 91st 88th 90th 91st 90th Turn 9
2 Nameless Wizard 90th 86th 86th 91st 88th 86th Turn 9
46 Dark_One 91st 90th 87th 86th 89th 89th Turn 9
32 Nameless Wizard 92nd 92nd 93rd 92nd 92nd 93rd Turn 8
49 Vega 93rd 93rd 92nd 93rd 93rd 92nd Turn 8
19 HARRY 94th 94th 94th 98th 94th 94th Turn 7
53 Nameless Wizard 95th 96th 98th 95th 96th 96th Turn 7
79 AVADA KEDAVRA 96th 95th 95th 97th 95th 98th Turn 7
62 Nameless Wizard 97th 98th 96th 96th 98th 97th Turn 7
87 Nameless Wizard 98th 97th 97th 94th 97th 95th Turn 7
44 Hectic 99th 99th 99th 99th 99th 99th Turn 6
7 Narcissa 100th 100th 100th 100th 100th 100th Turn 5


Rankings Sorted By Magic Ranking
PLAYER NO PLAYER NAME MILITARY RANKING MAGIC RANKING ECONOMIC RANKING POLITICAL RANKING OVERALL RANKING EMPIRE RANKING VANQUISHED
78 WoW Agana 1st 1st 1st 1st 1st 1st -
43 WoW boof 2nd 2nd 2nd 3rd 2nd 2nd -
35 WoW Nameless Wizard 3rd 3rd 3rd 2nd 3rd 3rd -
26 WoW Nameless Wizard 17th 4th 16th 7th 8th 17th -
100 WoW Chanceing 13th 5th 10th 8th 6th 9th -
51 WoW Nameless Wizard 9th 6th 14th 5th 5th 5th -
3 WoW Jecht 5th 7th 5th 6th 4th 6th -
56 WoW Nameless Wizard 12th 8th 13th 11th 9th 14th -
52 WoW Deth 21st 9th 21st 16th 20th 21st -
36 WoW Nameless Wizard 14th 10th 17th 19th 19th 18th -
23 WoW Grand Master T 15th 11th 15th 14th 15th 16th -
67 WoW Nameless Wizard 10th 12th 8th 20th 13th 15th -
34 WoW Nameless Wizard 18th 13th 19th 10th 17th 19th -
24 WoW Nameless Wizard 6th 14th 9th 17th 10th 8th -
1 WoW Nameless Wizard 7th 15th 12th 9th 7th 10th -
94 WoW Otter 8th 16th 4th 21st 12th 13th -
5 WoW Nameless Wizard 16th 17th 11th 12th 16th 12th -
50 WoW Helving 4th 18th 7th 18th 11th 11th -
15 WoW Killer_B 19th 19th 18th 4th 18th 4th -
80 WoW Rand 11th 20th 6th 13th 14th 7th -
70 WoW Balmung 20th 21st 20th 15th 21st 20th -
17 WoW Lord draco 22nd 22nd 22nd 22nd 22nd 22nd Turn 30
11 ashed 24th 23rd 24th 23rd 24th 24th Turn 29
71 Downward Spiral 23rd 24th 23rd 24th 23rd 23rd Turn 29
89 Soykayson 26th 25th 26th 25th 25th 26th Turn 28
76 Nameless Wizard 25th 26th 25th 26th 26th 25th Turn 28
69 nazgul0012003 27th 27th 28th 29th 27th 30th Turn 25
9 firemage 29th 28th 30th 27th 29th 29th Turn 25
6 Nameless Wizard 28th 29th 27th 28th 28th 27th Turn 25
25 Hastaga 30th 30th 29th 30th 30th 28th Turn 25
98 Nameless Wizard 32nd 31st 34th 34th 32nd 31st Turn 24
66 delsore 31st 32nd 33rd 31st 31st 34th Turn 24
85 Nameless Wizard 34th 33rd 31st 33rd 33rd 32nd Turn 24
10 Nameless Wizard 33rd 34th 32nd 32nd 34th 33rd Turn 24
64 genie 35th 35th 35th 36th 35th 35th Turn 23
93 Nameless Wizard 36th 36th 36th 35th 36th 36th Turn 23
72 Nameless Wizard 37th 37th 39th 39th 38th 37th Turn 22
21 Just 39th 38th 38th 38th 39th 38th Turn 22
41 shinji 38th 39th 37th 37th 37th 39th Turn 22
59 demolisher 41st 40th 41st 43rd 41st 43rd Turn 21
91 Nameless Wizard 43rd 41st 40th 40th 40th 40th Turn 21
28 Nameless Wizard 42nd 42nd 42nd 42nd 43rd 41st Turn 21
27 Nameless Wizard 40th 43rd 43rd 41st 42nd 42nd Turn 21
75 leshal gevil 44th 44th 44th 44th 44th 44th Turn 20
90 Elyena 51st 45th 47th 47th 47th 50th Turn 19
12 Raistlin 50th 46th 46th 48th 46th 51st Turn 19
82 Nameless Wizard 48th 47th 48th 51st 50th 45th Turn 19
20 Nameless Wizard 46th 48th 50th 50th 49th 48th Turn 19
57 Nameless Wizard 47th 49th 49th 49th 48th 46th Turn 19
63 nero-thokk 45th 50th 45th 46th 45th 49th Turn 19
61 Nameless Wizard 49th 51st 51st 45th 51st 47th Turn 19
39 Nameless Wizard 55th 52nd 54th 52nd 52nd 52nd Turn 18
55 Kanji 54th 53rd 52nd 55th 53rd 56th Turn 18
30 Nameless Wizard 56th 54th 53rd 54th 55th 54th Turn 18
42 Nameless Wizard 53rd 55th 55th 53rd 54th 53rd Turn 18
14 Nameless Wizard 52nd 56th 56th 56th 56th 55th Turn 18
83 Azazelle 58th 57th 57th 58th 58th 58th Turn 17
13 Nameless Wizard 57th 58th 58th 57th 57th 57th Turn 17
65 Nameless Wizard 59th 59th 60th 59th 59th 60th Turn 16
58 Nameless Wizard 60th 60th 59th 60th 60th 59th Turn 16
99 Nameless Wizard 62nd 61st 61st 65th 61st 63rd Turn 15
92 Nameless Wizard 67th 62nd 64th 66th 65th 62nd Turn 15
31 Nameless Wizard 66th 63rd 63rd 62nd 64th 65th Turn 15
29 Nameless Wizard 61st 64th 62nd 63rd 62nd 64th Turn 15
86 Nameless Wizard 63rd 65th 65th 61st 63rd 66th Turn 15
47 Judas Mendeliir 64th 66th 67th 64th 66th 61st Turn 15
74 Nameless Wizard 65th 67th 66th 67th 67th 67th Turn 15
84 Nameless Wizard 69th 68th 69th 69th 69th 69th Turn 14
54 Nameless Wizard 68th 69th 68th 68th 68th 68th Turn 14
37 Shazaam 72nd 70th 71st 72nd 71st 70th Turn 13
88 Dante Nightstalker 71st 71st 73rd 73rd 72nd 73rd Turn 13
45 Nameless Wizard 70th 72nd 70th 71st 70th 71st Turn 13
33 Nameless Wizard 73rd 73rd 72nd 70th 73rd 72nd Turn 13
4 Nameless Wizard 77th 74th 75th 76th 75th 74th Turn 12
77 Nameless Wizard 74th 75th 76th 74th 74th 76th Turn 12
40 Ville the Wizard 75th 76th 77th 75th 76th 75th Turn 12
38 willibertus 76th 77th 74th 77th 77th 77th Turn 12
97 Nameless Wizard 82nd 78th 78th 82nd 80th 82nd Turn 11
60 Nameless Wizard 81st 79th 80th 79th 79th 81st Turn 11
95 Nameless Wizard 79th 80th 79th 80th 78th 80th Turn 11
81 Nameless Wizard 78th 81st 82nd 81st 82nd 79th Turn 11
48 Nameless Wizard 80th 82nd 81st 78th 81st 78th Turn 11
68 Nameless Wizard 85th 83rd 85th 83rd 84th 84th Turn 10
8 Nameless Wizard 84th 84th 84th 85th 85th 83rd Turn 10
16 Nameless Wizard 83rd 85th 83rd 84th 83rd 85th Turn 10
2 Nameless Wizard 90th 86th 86th 91st 88th 86th Turn 9
22 Nameless Wizard 88th 87th 89th 87th 86th 91st Turn 9
96 Nameless Wizard 86th 88th 90th 88th 87th 87th Turn 9
73 Nameless Wizard 87th 89th 91st 89th 90th 88th Turn 9
46 Dark_One 91st 90th 87th 86th 89th 89th Turn 9
18 Conaught 89th 91st 88th 90th 91st 90th Turn 9
32 Nameless Wizard 92nd 92nd 93rd 92nd 92nd 93rd Turn 8
49 Vega 93rd 93rd 92nd 93rd 93rd 92nd Turn 8
19 HARRY 94th 94th 94th 98th 94th 94th Turn 7
79 AVADA KEDAVRA 96th 95th 95th 97th 95th 98th Turn 7
53 Nameless Wizard 95th 96th 98th 95th 96th 96th Turn 7
87 Nameless Wizard 98th 97th 97th 94th 97th 95th Turn 7
62 Nameless Wizard 97th 98th 96th 96th 98th 97th Turn 7
44 Hectic 99th 99th 99th 99th 99th 99th Turn 6
7 Narcissa 100th 100th 100th 100th 100th 100th Turn 5


Rankings Sorted By Economic Ranking
PLAYER NO PLAYER NAME MILITARY RANKING MAGIC RANKING ECONOMIC RANKING POLITICAL RANKING OVERALL RANKING EMPIRE RANKING VANQUISHED
78 WoW Agana 1st 1st 1st 1st 1st 1st -
43 WoW boof 2nd 2nd 2nd 3rd 2nd 2nd -
35 WoW Nameless Wizard 3rd 3rd 3rd 2nd 3rd 3rd -
94 WoW Otter 8th 16th 4th 21st 12th 13th -
3 WoW Jecht 5th 7th 5th 6th 4th 6th -
80 WoW Rand 11th 20th 6th 13th 14th 7th -
50 WoW Helving 4th 18th 7th 18th 11th 11th -
67 WoW Nameless Wizard 10th 12th 8th 20th 13th 15th -
24 WoW Nameless Wizard 6th 14th 9th 17th 10th 8th -
100 WoW Chanceing 13th 5th 10th 8th 6th 9th -
5 WoW Nameless Wizard 16th 17th 11th 12th 16th 12th -
1 WoW Nameless Wizard 7th 15th 12th 9th 7th 10th -
56 WoW Nameless Wizard 12th 8th 13th 11th 9th 14th -
51 WoW Nameless Wizard 9th 6th 14th 5th 5th 5th -
23 WoW Grand Master T 15th 11th 15th 14th 15th 16th -
26 WoW Nameless Wizard 17th 4th 16th 7th 8th 17th -
36 WoW Nameless Wizard 14th 10th 17th 19th 19th 18th -
15 WoW Killer_B 19th 19th 18th 4th 18th 4th -
34 WoW Nameless Wizard 18th 13th 19th 10th 17th 19th -
70 WoW Balmung 20th 21st 20th 15th 21st 20th -
52 WoW Deth 21st 9th 21st 16th 20th 21st -
17 WoW Lord draco 22nd 22nd 22nd 22nd 22nd 22nd Turn 30
71 Downward Spiral 23rd 24th 23rd 24th 23rd 23rd Turn 29
11 ashed 24th 23rd 24th 23rd 24th 24th Turn 29
76 Nameless Wizard 25th 26th 25th 26th 26th 25th Turn 28
89 Soykayson 26th 25th 26th 25th 25th 26th Turn 28
6 Nameless Wizard 28th 29th 27th 28th 28th 27th Turn 25
69 nazgul0012003 27th 27th 28th 29th 27th 30th Turn 25
25 Hastaga 30th 30th 29th 30th 30th 28th Turn 25
9 firemage 29th 28th 30th 27th 29th 29th Turn 25
85 Nameless Wizard 34th 33rd 31st 33rd 33rd 32nd Turn 24
10 Nameless Wizard 33rd 34th 32nd 32nd 34th 33rd Turn 24
66 delsore 31st 32nd 33rd 31st 31st 34th Turn 24
98 Nameless Wizard 32nd 31st 34th 34th 32nd 31st Turn 24
64 genie 35th 35th 35th 36th 35th 35th Turn 23
93 Nameless Wizard 36th 36th 36th 35th 36th 36th Turn 23
41 shinji 38th 39th 37th 37th 37th 39th Turn 22
21 Just 39th 38th 38th 38th 39th 38th Turn 22
72 Nameless Wizard 37th 37th 39th 39th 38th 37th Turn 22
91 Nameless Wizard 43rd 41st 40th 40th 40th 40th Turn 21
59 demolisher 41st 40th 41st 43rd 41st 43rd Turn 21
28 Nameless Wizard 42nd 42nd 42nd 42nd 43rd 41st Turn 21
27 Nameless Wizard 40th 43rd 43rd 41st 42nd 42nd Turn 21
75 leshal gevil 44th 44th 44th 44th 44th 44th Turn 20
63 nero-thokk 45th 50th 45th 46th 45th 49th Turn 19
12 Raistlin 50th 46th 46th 48th 46th 51st Turn 19
90 Elyena 51st 45th 47th 47th 47th 50th Turn 19
82 Nameless Wizard 48th 47th 48th 51st 50th 45th Turn 19
57 Nameless Wizard 47th 49th 49th 49th 48th 46th Turn 19
20 Nameless Wizard 46th 48th 50th 50th 49th 48th Turn 19
61 Nameless Wizard 49th 51st 51st 45th 51st 47th Turn 19
55 Kanji 54th 53rd 52nd 55th 53rd 56th Turn 18
30 Nameless Wizard 56th 54th 53rd 54th 55th 54th Turn 18
39 Nameless Wizard 55th 52nd 54th 52nd 52nd 52nd Turn 18
42 Nameless Wizard 53rd 55th 55th 53rd 54th 53rd Turn 18
14 Nameless Wizard 52nd 56th 56th 56th 56th 55th Turn 18
83 Azazelle 58th 57th 57th 58th 58th 58th Turn 17
13 Nameless Wizard 57th 58th 58th 57th 57th 57th Turn 17
58 Nameless Wizard 60th 60th 59th 60th 60th 59th Turn 16
65 Nameless Wizard 59th 59th 60th 59th 59th 60th Turn 16
99 Nameless Wizard 62nd 61st 61st 65th 61st 63rd Turn 15
29 Nameless Wizard 61st 64th 62nd 63rd 62nd 64th Turn 15
31 Nameless Wizard 66th 63rd 63rd 62nd 64th 65th Turn 15
92 Nameless Wizard 67th 62nd 64th 66th 65th 62nd Turn 15
86 Nameless Wizard 63rd 65th 65th 61st 63rd 66th Turn 15
74 Nameless Wizard 65th 67th 66th 67th 67th 67th Turn 15
47 Judas Mendeliir 64th 66th 67th 64th 66th 61st Turn 15
54 Nameless Wizard 68th 69th 68th 68th 68th 68th Turn 14
84 Nameless Wizard 69th 68th 69th 69th 69th 69th Turn 14
45 Nameless Wizard 70th 72nd 70th 71st 70th 71st Turn 13
37 Shazaam 72nd 70th 71st 72nd 71st 70th Turn 13
33 Nameless Wizard 73rd 73rd 72nd 70th 73rd 72nd Turn 13
88 Dante Nightstalker 71st 71st 73rd 73rd 72nd 73rd Turn 13
38 willibertus 76th 77th 74th 77th 77th 77th Turn 12
4 Nameless Wizard 77th 74th 75th 76th 75th 74th Turn 12
77 Nameless Wizard 74th 75th 76th 74th 74th 76th Turn 12
40 Ville the Wizard 75th 76th 77th 75th 76th 75th Turn 12
97 Nameless Wizard 82nd 78th 78th 82nd 80th 82nd Turn 11
95 Nameless Wizard 79th 80th 79th 80th 78th 80th Turn 11
60 Nameless Wizard 81st 79th 80th 79th 79th 81st Turn 11
48 Nameless Wizard 80th 82nd 81st 78th 81st 78th Turn 11
81 Nameless Wizard 78th 81st 82nd 81st 82nd 79th Turn 11
16 Nameless Wizard 83rd 85th 83rd 84th 83rd 85th Turn 10
8 Nameless Wizard 84th 84th 84th 85th 85th 83rd Turn 10
68 Nameless Wizard 85th 83rd 85th 83rd 84th 84th Turn 10
2 Nameless Wizard 90th 86th 86th 91st 88th 86th Turn 9
46 Dark_One 91st 90th 87th 86th 89th 89th Turn 9
18 Conaught 89th 91st 88th 90th 91st 90th Turn 9
22 Nameless Wizard 88th 87th 89th 87th 86th 91st Turn 9
96 Nameless Wizard 86th 88th 90th 88th 87th 87th Turn 9
73 Nameless Wizard 87th 89th 91st 89th 90th 88th Turn 9
49 Vega 93rd 93rd 92nd 93rd 93rd 92nd Turn 8
32 Nameless Wizard 92nd 92nd 93rd 92nd 92nd 93rd Turn 8
19 HARRY 94th 94th 94th 98th 94th 94th Turn 7
79 AVADA KEDAVRA 96th 95th 95th 97th 95th 98th Turn 7
62 Nameless Wizard 97th 98th 96th 96th 98th 97th Turn 7
87 Nameless Wizard 98th 97th 97th 94th 97th 95th Turn 7
53 Nameless Wizard 95th 96th 98th 95th 96th 96th Turn 7
44 Hectic 99th 99th 99th 99th 99th 99th Turn 6
7 Narcissa 100th 100th 100th 100th 100th 100th Turn 5


Rankings Sorted By Political Ranking
