
| PLAYER NO | PLAYER NAME | MILITARY RANKING | MAGIC RANKING | ECONOMIC RANKING | POLITICAL RANKING | OVERALL RANKING | EMPIRE RANKING | VANQUISHED |
| 1 | Prodigal Sorcerer | 12th | 12th | 12th | 12th | 12th | 12th | Turn 15 |
| 2 | Yeilan | 3rd | 3rd | 1st | 3rd | 2nd | 1st | - |
| 3 | Nephilim | 13th | 13th | 13th | 13th | 13th | 13th | Turn 10 |
| 4 | Fistandantilus | 1st | 4th | 3rd | 2nd | 3rd | 3rd | - |
| 5 | Bellaraphon | 6th | 7th | 7th | 6th | 6th | 7th | - |
| 6 | Malicious | 5th | 6th | 5th | 5th | 5th | 5th | - |
| 7 | Derezen Taash | 8th | 5th | 8th | 8th | 8th | 8th | - |
| 8 | Morbious Mac | 9th | 9th | 9th | 9th | 9th | 9th | Turn 20 |
| 9 | Lord Valkyr | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 1st | 2nd | - |
| 10 | Fluffy | 10th | 10th | 10th | 10th | 10th | 10th | Turn 19 |
| 11 | Oracle | 11th | 11th | 11th | 11th | 11th | 11th | Turn 16 |
| 12 | Grawth | 7th | 8th | 6th | 7th | 7th | 6th | - |
| 13 | Fizzle | 4th | 2nd | 4th | 4th | 4th | 4th | - |
| 14 | Azurne | 14th | 14th | 14th | 14th | 14th | 14th | Turn 8 |
| PLAYER NO | PLAYER NAME | MILITARY RANKING | MAGIC RANKING | ECONOMIC RANKING | POLITICAL RANKING | OVERALL RANKING | EMPIRE RANKING | VANQUISHED |
| 4 | Fistandantilus | 1st | 4th | 3rd | 2nd | 3rd | 3rd | - |
| 9 | Lord Valkyr | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 1st | 2nd | - |
| 2 | Yeilan | 3rd | 3rd | 1st | 3rd | 2nd | 1st | - |
| 13 | Fizzle | 4th | 2nd | 4th | 4th | 4th | 4th | - |
| 6 | Malicious | 5th | 6th | 5th | 5th | 5th | 5th | - |
| 5 | Bellaraphon | 6th | 7th | 7th | 6th | 6th | 7th | - |
| 12 | Grawth | 7th | 8th | 6th | 7th | 7th | 6th | - |
| 7 | Derezen Taash | 8th | 5th | 8th | 8th | 8th | 8th | - |
| 8 | Morbious Mac | 9th | 9th | 9th | 9th | 9th | 9th | Turn 20 |
| 10 | Fluffy | 10th | 10th | 10th | 10th | 10th | 10th | Turn 19 |
| 11 | Oracle | 11th | 11th | 11th | 11th | 11th | 11th | Turn 16 |
| 1 | Prodigal Sorcerer | 12th | 12th | 12th | 12th | 12th | 12th | Turn 15 |
| 3 | Nephilim | 13th | 13th | 13th | 13th | 13th | 13th | Turn 10 |
| 14 | Azurne | 14th | 14th | 14th | 14th | 14th | 14th | Turn 8 |
| PLAYER NO | PLAYER NAME | MILITARY RANKING | MAGIC RANKING | ECONOMIC RANKING | POLITICAL RANKING | OVERALL RANKING | EMPIRE RANKING | VANQUISHED |
| 9 | Lord Valkyr | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 1st | 2nd | - |
| 13 | Fizzle | 4th | 2nd | 4th | 4th | 4th | 4th | - |
| 2 | Yeilan | 3rd | 3rd | 1st | 3rd | 2nd | 1st | - |
| 4 | Fistandantilus | 1st | 4th | 3rd | 2nd | 3rd | 3rd | - |
| 7 | Derezen Taash | 8th | 5th | 8th | 8th | 8th | 8th | - |
| 6 | Malicious | 5th | 6th | 5th | 5th | 5th | 5th | - |
| 5 | Bellaraphon | 6th | 7th | 7th | 6th | 6th | 7th | - |
| 12 | Grawth | 7th | 8th | 6th | 7th | 7th | 6th | - |
| 8 | Morbious Mac | 9th | 9th | 9th | 9th | 9th | 9th | Turn 20 |
| 10 | Fluffy | 10th | 10th | 10th | 10th | 10th | 10th | Turn 19 |
| 11 | Oracle | 11th | 11th | 11th | 11th | 11th | 11th | Turn 16 |
| 1 | Prodigal Sorcerer | 12th | 12th | 12th | 12th | 12th | 12th | Turn 15 |
| 3 | Nephilim | 13th | 13th | 13th | 13th | 13th | 13th | Turn 10 |
| 14 | Azurne | 14th | 14th | 14th | 14th | 14th | 14th | Turn 8 |
| PLAYER NO | PLAYER NAME | MILITARY RANKING | MAGIC RANKING | ECONOMIC RANKING | POLITICAL RANKING | OVERALL RANKING | EMPIRE RANKING | VANQUISHED |
| 2 | Yeilan | 3rd | 3rd | 1st | 3rd | 2nd | 1st | - |
| 9 | Lord Valkyr | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 1st | 2nd | - |
| 4 | Fistandantilus | 1st | 4th | 3rd | 2nd | 3rd | 3rd | - |
| 13 | Fizzle | 4th | 2nd | 4th | 4th | 4th | 4th | - |
| 6 | Malicious | 5th | 6th | 5th | 5th | 5th | 5th | - |
| 12 | Grawth | 7th | 8th | 6th | 7th | 7th | 6th | - |
| 5 | Bellaraphon | 6th | 7th | 7th | 6th | 6th | 7th | - |
| 7 | Derezen Taash | 8th | 5th | 8th | 8th | 8th | 8th | - |
| 8 | Morbious Mac | 9th | 9th | 9th | 9th | 9th | 9th | Turn 20 |
| 10 | Fluffy | 10th | 10th | 10th | 10th | 10th | 10th | Turn 19 |
| 11 | Oracle | 11th | 11th | 11th | 11th | 11th | 11th | Turn 16 |
| 1 | Prodigal Sorcerer | 12th | 12th | 12th | 12th | 12th | 12th | Turn 15 |
| 3 | Nephilim | 13th | 13th | 13th | 13th | 13th | 13th | Turn 10 |
| 14 | Azurne | 14th | 14th | 14th | 14th | 14th | 14th | Turn 8 |
| PLAYER NO | PLAYER NAME | MILITARY RANKING | MAGIC RANKING | ECONOMIC RANKING | POLITICAL RANKING | OVERALL RANKING | EMPIRE RANKING | VANQUISHED |
| 9 | Lord Valkyr | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 1st | 2nd | - |
| 4 | Fistandantilus | 1st | 4th | 3rd | 2nd | 3rd | 3rd | - |
| 2 | Yeilan | 3rd | 3rd | 1st | 3rd | 2nd | 1st | - |
| 13 | Fizzle | 4th | 2nd | 4th | 4th | 4th | 4th | - |
| 6 | Malicious | 5th | 6th | 5th | 5th | 5th | 5th | - |
| 5 | Bellaraphon | 6th | 7th | 7th | 6th | 6th | 7th | - |
| 12 | Grawth | 7th | 8th | 6th | 7th | 7th | 6th | - |
| 7 | Derezen Taash | 8th | 5th | 8th | 8th | 8th | 8th | - |
| 8 | Morbious Mac | 9th | 9th | 9th | 9th | 9th | 9th | Turn 20 |
| 10 | Fluffy | 10th | 10th | 10th | 10th | 10th | 10th | Turn 19 |
| 11 | Oracle | 11th | 11th | 11th | 11th | 11th | 11th | Turn 16 |
| 1 | Prodigal Sorcerer | 12th | 12th | 12th | 12th | 12th | 12th | Turn 15 |
| 3 | Nephilim | 13th | 13th | 13th | 13th | 13th | 13th | Turn 10 |
| 14 | Azurne | 14th | 14th | 14th | 14th | 14th | 14th | Turn 8 |
| PLAYER NO | PLAYER NAME | MILITARY RANKING | MAGIC RANKING | ECONOMIC RANKING | POLITICAL RANKING | OVERALL RANKING | EMPIRE RANKING | VANQUISHED |
| 9 | Lord Valkyr | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 1st | 2nd | - |
| 2 | Yeilan | 3rd | 3rd | 1st | 3rd | 2nd | 1st | - |
| 4 | Fistandantilus | 1st | 4th | 3rd | 2nd | 3rd | 3rd | - |
| 13 | Fizzle | 4th | 2nd | 4th | 4th | 4th | 4th | - |
| 6 | Malicious | 5th | 6th | 5th | 5th | 5th | 5th | - |
| 5 | Bellaraphon | 6th | 7th | 7th | 6th | 6th | 7th | - |
| 12 | Grawth | 7th | 8th | 6th | 7th | 7th | 6th | - |
| 7 | Derezen Taash | 8th | 5th | 8th | 8th | 8th | 8th | - |
| 8 | Morbious Mac | 9th | 9th | 9th | 9th | 9th | 9th | Turn 20 |
| 10 | Fluffy | 10th | 10th | 10th | 10th | 10th | 10th | Turn 19 |
| 11 | Oracle | 11th | 11th | 11th | 11th | 11th | 11th | Turn 16 |
| 1 | Prodigal Sorcerer | 12th | 12th | 12th | 12th | 12th | 12th | Turn 15 |
| 3 | Nephilim | 13th | 13th | 13th | 13th | 13th | 13th | Turn 10 |
| 14 | Azurne | 14th | 14th | 14th | 14th | 14th | 14th | Turn 8 |
| PLAYER NO | PLAYER NAME | MILITARY RANKING | MAGIC RANKING | ECONOMIC RANKING | POLITICAL RANKING | OVERALL RANKING | EMPIRE RANKING | VANQUISHED |
| 2 | Yeilan | 3rd | 3rd | 1st | 3rd | 2nd | 1st | - |
| 9 | Lord Valkyr | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 1st | 2nd | - |
| 4 | Fistandantilus | 1st | 4th | 3rd | 2nd | 3rd | 3rd | - |
| 13 | Fizzle | 4th | 2nd | 4th | 4th | 4th | 4th | - |
| 6 | Malicious | 5th | 6th | 5th | 5th | 5th | 5th | - |
| 12 | Grawth | 7th | 8th | 6th | 7th | 7th | 6th | - |
| 5 | Bellaraphon | 6th | 7th | 7th | 6th | 6th | 7th | - |
| 7 | Derezen Taash | 8th | 5th | 8th | 8th | 8th | 8th | - |
| 8 | Morbious Mac | 9th | 9th | 9th | 9th | 9th | 9th | Turn 20 |
| 10 | Fluffy | 10th | 10th | 10th | 10th | 10th | 10th | Turn 19 |
| 11 | Oracle | 11th | 11th | 11th | 11th | 11th | 11th | Turn 16 |
| 1 | Prodigal Sorcerer | 12th | 12th | 12th | 12th | 12th | 12th | Turn 15 |
| 3 | Nephilim | 13th | 13th | 13th | 13th | 13th | 13th | Turn 10 |
| 14 | Azurne | 14th | 14th | 14th | 14th | 14th | 14th | Turn 8 |
Off to WOW Game Status Page.
Sponsor