Back to WOW Game Index
War of Wizards - Copyright WoW Games 1996-2002

Rankings Heading.

Game 186 Rankings Page.  Turn 23.

Display Rankings Sorted By
[ Player Number | Military Ranking | Magic Ranking | Economic Ranking | Political Ranking | Overall Ranking | Empire Ranking ]


Rankings Sorted By Player Number
PLAYER NO PLAYER NAME MILITARY RANKING MAGIC RANKING ECONOMIC RANKING POLITICAL RANKING OVERALL RANKING EMPIRE RANKING VANQUISHED
1 Lucifer 11th 11th 11th 11th 11th 11th Turn 21
2 WoW Nameless Wizard 1st 1st 1st 6th 1st 1st -
3 WoW Grim 7th 7th 8th 2nd 6th 8th -
4 WoW Nameless Wizard 3rd 4th 4th 4th 3rd 4th -
5 WoW Karimajero 2nd 9th 2nd 5th 4th 2nd -
6 WoW KARLOS THE JACKEL 4th 5th 5th 1st 2nd 5th -
7 WoW Silk 8th 2nd 9th 9th 9th 9th -
8 WoW Nameless Wizard 9th 3rd 6th 3rd 5th 6th -
9 Nameless Wizard 12th 12th 12th 12th 12th 12th Turn 19
10 WoW SHAMALAMADINGDONG 5th 8th 3rd 8th 7th 3rd -
11 Nameless Wizard 10th 10th 10th 10th 10th 10th Turn 23
12 WoW Darkmoon 6th 6th 7th 7th 8th 7th -


Rankings Sorted By Military Ranking
PLAYER NO PLAYER NAME MILITARY RANKING MAGIC RANKING ECONOMIC RANKING POLITICAL RANKING OVERALL RANKING EMPIRE RANKING VANQUISHED
2 WoW Nameless Wizard 1st 1st 1st 6th 1st 1st -
5 WoW Karimajero 2nd 9th 2nd 5th 4th 2nd -
4 WoW Nameless Wizard 3rd 4th 4th 4th 3rd 4th -
6 WoW KARLOS THE JACKEL 4th 5th 5th 1st 2nd 5th -
10 WoW SHAMALAMADINGDONG 5th 8th 3rd 8th 7th 3rd -
12 WoW Darkmoon 6th 6th 7th 7th 8th 7th -
3 WoW Grim 7th 7th 8th 2nd 6th 8th -
7 WoW Silk 8th 2nd 9th 9th 9th 9th -
8 WoW Nameless Wizard 9th 3rd 6th 3rd 5th 6th -
11 Nameless Wizard 10th 10th 10th 10th 10th 10th Turn 23
1 Lucifer 11th 11th 11th 11th 11th 11th Turn 21
9 Nameless Wizard 12th 12th 12th 12th 12th 12th Turn 19


Rankings Sorted By Magic Ranking
PLAYER NO PLAYER NAME MILITARY RANKING MAGIC RANKING ECONOMIC RANKING POLITICAL RANKING OVERALL RANKING EMPIRE RANKING VANQUISHED
2 WoW Nameless Wizard 1st 1st 1st 6th 1st 1st -
7 WoW Silk 8th 2nd 9th 9th 9th 9th -
8 WoW Nameless Wizard 9th 3rd 6th 3rd 5th 6th -
4 WoW Nameless Wizard 3rd 4th 4th 4th 3rd 4th -
6 WoW KARLOS THE JACKEL 4th 5th 5th 1st 2nd 5th -
12 WoW Darkmoon 6th 6th 7th 7th 8th 7th -
3 WoW Grim 7th 7th 8th 2nd 6th 8th -
10 WoW SHAMALAMADINGDONG 5th 8th 3rd 8th 7th 3rd -
5 WoW Karimajero 2nd 9th 2nd 5th 4th 2nd -
11 Nameless Wizard 10th 10th 10th 10th 10th 10th Turn 23
1 Lucifer 11th 11th 11th 11th 11th 11th Turn 21
9 Nameless Wizard 12th 12th 12th 12th 12th 12th Turn 19


Rankings Sorted By Economic Ranking
PLAYER NO PLAYER NAME MILITARY RANKING MAGIC RANKING ECONOMIC RANKING POLITICAL RANKING OVERALL RANKING EMPIRE RANKING VANQUISHED
2 WoW Nameless Wizard 1st 1st 1st 6th 1st 1st -
5 WoW Karimajero 2nd 9th 2nd 5th 4th 2nd -
10 WoW SHAMALAMADINGDONG 5th 8th 3rd 8th 7th 3rd -
4 WoW Nameless Wizard 3rd 4th 4th 4th 3rd 4th -
6 WoW KARLOS THE JACKEL 4th 5th 5th 1st 2nd 5th -
8 WoW Nameless Wizard 9th 3rd 6th 3rd 5th 6th -
12 WoW Darkmoon 6th 6th 7th 7th 8th 7th -
3 WoW Grim 7th 7th 8th 2nd 6th 8th -
7 WoW Silk 8th 2nd 9th 9th 9th 9th -
11 Nameless Wizard 10th 10th 10th 10th 10th 10th Turn 23
1 Lucifer 11th 11th 11th 11th 11th 11th Turn 21
9 Nameless Wizard 12th 12th 12th 12th 12th 12th Turn 19


Rankings Sorted By Political Ranking
PLAYER NO PLAYER NAME MILITARY RANKING MAGIC RANKING ECONOMIC RANKING POLITICAL RANKING OVERALL RANKING EMPIRE RANKING VANQUISHED
6 WoW KARLOS THE JACKEL 4th 5th 5th 1st 2nd 5th -
3 WoW Grim 7th 7th 8th 2nd 6th 8th -
8 WoW Nameless Wizard 9th 3rd 6th 3rd 5th 6th -
4 WoW Nameless Wizard 3rd 4th 4th 4th 3rd 4th -
5 WoW Karimajero 2nd 9th 2nd 5th 4th 2nd -
2 WoW Nameless Wizard 1st 1st 1st 6th 1st 1st -
12 WoW Darkmoon 6th 6th 7th 7th 8th 7th -
10 WoW SHAMALAMADINGDONG 5th 8th 3rd 8th 7th 3rd -
7 WoW Silk 8th 2nd 9th 9th 9th 9th -
11 Nameless Wizard 10th 10th 10th 10th 10th 10th Turn 23
1 Lucifer 11th 11th 11th 11th 11th 11th Turn 21
9 Nameless Wizard 12th 12th 12th 12th 12th 12th Turn 19


Rankings Sorted By Overall Ranking
PLAYER NO PLAYER NAME MILITARY RANKING MAGIC RANKING ECONOMIC RANKING POLITICAL RANKING OVERALL RANKING EMPIRE RANKING VANQUISHED
2 WoW Nameless Wizard 1st 1st 1st 6th 1st 1st -
6 WoW KARLOS THE JACKEL 4th 5th 5th 1st 2nd 5th -
4 WoW Nameless Wizard 3rd 4th 4th 4th 3rd 4th -
5 WoW Karimajero 2nd 9th 2nd 5th 4th 2nd -
8 WoW Nameless Wizard 9th 3rd 6th 3rd 5th 6th -
3 WoW Grim 7th 7th 8th 2nd 6th 8th -
10 WoW SHAMALAMADINGDONG 5th 8th 3rd 8th 7th 3rd -
12 WoW Darkmoon 6th 6th 7th 7th 8th 7th -
7 WoW Silk 8th 2nd 9th 9th 9th 9th -
11 Nameless Wizard 10th 10th 10th 10th 10th 10th Turn 23
1 Lucifer 11th 11th 11th 11th 11th 11th Turn 21
9 Nameless Wizard 12th 12th 12th 12th 12th 12th Turn 19


Rankings Sorted By Empire Ranking
PLAYER NO PLAYER NAME MILITARY RANKING MAGIC RANKING ECONOMIC RANKING POLITICAL RANKING OVERALL RANKING EMPIRE RANKING VANQUISHED
2 WoW Nameless Wizard 1st 1st 1st 6th 1st 1st -
5 WoW Karimajero 2nd 9th 2nd 5th 4th 2nd -
10 WoW SHAMALAMADINGDONG 5th 8th 3rd 8th 7th 3rd -
4 WoW Nameless Wizard 3rd 4th 4th 4th 3rd 4th -
6 WoW KARLOS THE JACKEL 4th 5th 5th 1st 2nd 5th -
8 WoW Nameless Wizard 9th 3rd 6th 3rd 5th 6th -
12 WoW Darkmoon 6th 6th 7th 7th 8th 7th -
3 WoW Grim 7th 7th 8th 2nd 6th 8th -
7 WoW Silk 8th 2nd 9th 9th 9th 9th -
11 Nameless Wizard 10th 10th 10th 10th 10th 10th Turn 23
1 Lucifer 11th 11th 11th 11th 11th 11th Turn 21
9 Nameless Wizard 12th 12th 12th 12th 12th 12th Turn 19


Want Some Info On The Rankings Table? Click Here

* Off to WOW Game Status Page.


Sponsor